20.09.2018 von mathelounge
# 1 Quadratmikrometer ist 1 µm² = 1 um · 1 um
# „Quadrat“ (lateinisch quādrus) heißt „viereckig“.
# „mikro“ (gr. mikrós) steht für „klein“ und meint „Millionstel“.
# „Meter“ (griechisch métron) heißt „Maß“ und ist die wichtigste Längeneinheit weltweit.
# Verändert einfach bei den folgenden Werten die Zahl vorne in der Zeile.
# Macht aus der 1 zum Beispiel eine 0,05 und rechts erscheint die Lösung.
# Ar als 1 a oder 1 dam² eingeben. Hektar als 1 hectare oder 1 ha oder 1 hdm².
Quadratkilometer in Quadratmikrometer (1 km² = 1000000000000000000 um²)
1 km² in um²
0,000000000000000001 km² in um²
1000000000000000000 um² in km²
Hektar (Quadrathektometer) in Quadratmikrometer (1 ha = 1000000000000000000 um²)
1 ha in um²
0,0000000000000001 ha in um²
1000000000000000000 um² in km²
Ar (Quadratdekameter) in Quadratmikrometer (1 a = 100000000000000 um²)
1 a in um²
0,00000000000001 a in um²
100000000000000 um² in a
Quadratmeter in Quadratmikrometer (1 m² = 1000000000000 um²)
1 m² in um²
0,000000000001 m² in um²
1000000000000 um² in m²
Quadratdezimeter in Quadratmikrometer (1 dm² = 10000000000 um²)
1 dm² in um²
0,0000000001 dm² in um²
10000000000 um² in dm²
Quadratzentimeter in Quadratmikrometer (1 cm² = 100000000 um²)
1 cm² in um²
0,00000001 cm² in um²
100000000 um² in cm²
Quadratmillimeter in Quadratmikrometer (1 mm² = 1000000 um²)
1 mm² in um²
0,000001 mm² in um²
1000000 um² in mm²
Quadratnanometer in Quadratmikrometer (1 nm² = 1/1000000 um²)
1 nm² in um²
1/1000000
1000000 nm² in um²
1000000000000 nm² in mm²
Soll deine Notiz in die Galerie oder hast du Fragen?
Kontaktiere uns
Alle Einheiten können auch im Plural geschrieben werden. Statt "5 second" kann man "5 seconds" schreiben.
Alle genannten Einheiten können zum Konvertieren verwendet werden:
Basis | Einheit |
---|---|
Länge | meter (m), inch (in), foot (ft), yard (yd), mile (mi), link (li), rod (rd), chain (ch), angstrom, mil |
Oberfläche | m2, sqin, sqft, sqyd, sqmi, sqrd, sqch, sqmil, acre, hectare (ha), a („Ar“) |
Volumen | m3, litre (l, L, lt, liter), cc, cuin, cuft, cuyd, teaspoon, tablespoon |
Flüssigvolumen | minim (min), fluiddram (fldr), fluidounce (floz), gill (gi), cup (cp), pint (pt), quart (qt), gallon (gal), beerbarrel (bbl), oilbarrel (obl), hogshead, drop (gtt) |
Winkel | rad (radian), deg (degree), grad (gradian), cycle, arcsec (arcsecond), arcmin (arcminute) |
Zeit | second (s, secs, seconds), minute (mins, minutes), hour (h, hr, hrs, hours), day (days), week (weeks), month (months), year (years), decade (decades), century (centuries), millennium (millennia), lightyear (ly) |
Frequenz | hertz (Hz) |
Masse/Gewicht | gram (g), tonne, ton, grain (gr), dram (dr), ounce (oz), poundmass (lbm, lb, lbs), hundredweight (cwt), stick, stone, karat, u („Atomare Masseneinheit“) |
Elektrischer Strom | ampere (A) |
Temperatur | kelvin (K), celsius (degC), fahrenheit (degF), rankine (degR) |
Amount of substance | mole (mol) |
Luminous intensity | candela (cd) |
Kraft | newton (N), dyne (dyn), poundforce (lbf), kip |
Energie | joule (J), erg, Wh, BTU, electronvolt (eV) |
Power | watt (W), hp |
Druck | Pa, psi, atm, torr, bar, mmHg, mmH2O, cmH2O |
Electrizität und Magnetismus | ampere (A), coulomb (C), watt (W), volt (V), ohm, farad (F), weber (Wb), tesla (T), henry (H), siemens (S), electronvolt (eV) |
Binär | bit (b), byte (B) |
Alle Zeiteinheiten basieren auf dem julianischen Jahr, mit 1 Monat als 1/12 des julianischen Jahres, ein Jahr als Julianisches Jahr, eine Dekade als 10 julianische Jahre, ein Jahrhundert mit 100 und ein Jahrtausend mit 1000 julianischen Jahren.
Die folgenden Präfixe können vor die Einheiten gesetzt werden. Zum Beispiel kann man statt 1000 m = 1 km schreiben.
Name | Abkürzung | Wert |
---|---|---|
Präfixe für große Potenzen | ||
deca | da | 101 = 1e1 |
hecto | h | 102 = 1e2 |
kilo | k | 103 = 1e3 |
mega | M | 106 = 1e6 |
giga | G | 109 = 1e9 |
tera | T | 1012 = 1e12 |
peta | P | 1015 = 1e15 |
exa | E | 1018 = 1e18 |
zetta | Z | 1021 = 1e21 |
yotta | Y | 1024 = 1e24 |
Präfixe für kleine Potenzen | ||
deci | d | 10-1 = 1e-1 |
centi | c | 10-2 = 1e-2 |
milli | m | 10-3 = 1e-3 |
micro | u | 10-6 = 1e-6 |
nano | n | 10-9 = 1e-9 |
pico | p | 10-12 = 1e-12 |
femto | f | 10-15 = 1e-15 |
atto | a | 10-18 = 1e-18 |
zepto | z | 10-21 = 1e-21 |
yocto | y | 10-24 = 1e-24 |
Weitere Eingaben hier: http://mathjs.org/docs/datatypes/units.html