Rechner: Tagesnummern

Übersicht aller Rechner

Wochentag ermitteln:

ist ein ...

Tag im Jahr und Tagnummern finden

Diese Seite listet alle Tage im Jahr 1987 auf inklusive aller Wochennummern. Das Jahr 1987 hat 365 Tage.

Angezeigtes Jahr: 1987

Datum und Wochentag Tag-Nummer Übrige Tage Anteil am Jahr Wochennummer
1. Januar 1987 - Donnerstag 1. Tag 364 0.27 % 01. Woche
2. Januar 1987 - Freitag 2. Tag 363 0.55 % 01. Woche
3. Januar 1987 - Samstag 3. Tag 362 0.82 % 01. Woche
4. Januar 1987 - Sonntag 4. Tag 361 1.10 % 01. Woche
5. Januar 1987 - Montag 5. Tag 360 1.37 % 02. Woche
6. Januar 1987 - Dienstag 6. Tag 359 1.64 % 02. Woche
7. Januar 1987 - Mittwoch 7. Tag 358 1.92 % 02. Woche
8. Januar 1987 - Donnerstag 8. Tag 357 2.19 % 02. Woche
9. Januar 1987 - Freitag 9. Tag 356 2.47 % 02. Woche
10. Januar 1987 - Samstag 10. Tag 355 2.74 % 02. Woche
11. Januar 1987 - Sonntag 11. Tag 354 3.01 % 02. Woche
12. Januar 1987 - Montag 12. Tag 353 3.29 % 03. Woche
13. Januar 1987 - Dienstag 13. Tag 352 3.56 % 03. Woche
14. Januar 1987 - Mittwoch 14. Tag 351 3.84 % 03. Woche
15. Januar 1987 - Donnerstag 15. Tag 350 4.11 % 03. Woche
16. Januar 1987 - Freitag 16. Tag 349 4.38 % 03. Woche
17. Januar 1987 - Samstag 17. Tag 348 4.66 % 03. Woche
18. Januar 1987 - Sonntag 18. Tag 347 4.93 % 03. Woche
19. Januar 1987 - Montag 19. Tag 346 5.21 % 04. Woche
20. Januar 1987 - Dienstag 20. Tag 345 5.48 % 04. Woche
21. Januar 1987 - Mittwoch 21. Tag 344 5.75 % 04. Woche
22. Januar 1987 - Donnerstag 22. Tag 343 6.03 % 04. Woche
23. Januar 1987 - Freitag 23. Tag 342 6.30 % 04. Woche
24. Januar 1987 - Samstag 24. Tag 341 6.58 % 04. Woche
25. Januar 1987 - Sonntag 25. Tag 340 6.85 % 04. Woche
26. Januar 1987 - Montag 26. Tag 339 7.12 % 05. Woche
27. Januar 1987 - Dienstag 27. Tag 338 7.40 % 05. Woche
28. Januar 1987 - Mittwoch 28. Tag 337 7.67 % 05. Woche
29. Januar 1987 - Donnerstag 29. Tag 336 7.95 % 05. Woche
30. Januar 1987 - Freitag 30. Tag 335 8.22 % 05. Woche
31. Januar 1987 - Samstag 31. Tag 334 8.49 % 05. Woche
1. Februar 1987 - Sonntag 32. Tag 333 8.77 % 05. Woche
2. Februar 1987 - Montag 33. Tag 332 9.04 % 06. Woche
3. Februar 1987 - Dienstag 34. Tag 331 9.32 % 06. Woche
4. Februar 1987 - Mittwoch 35. Tag 330 9.59 % 06. Woche
5. Februar 1987 - Donnerstag 36. Tag 329 9.86 % 06. Woche
6. Februar 1987 - Freitag 37. Tag 328 10.14 % 06. Woche
7. Februar 1987 - Samstag 38. Tag 327 10.41 % 06. Woche
8. Februar 1987 - Sonntag 39. Tag 326 10.68 % 06. Woche
9. Februar 1987 - Montag 40. Tag 325 10.96 % 07. Woche
10. Februar 1987 - Dienstag 41. Tag 324 11.23 % 07. Woche
11. Februar 1987 - Mittwoch 42. Tag 323 11.51 % 07. Woche
12. Februar 1987 - Donnerstag 43. Tag 322 11.78 % 07. Woche
13. Februar 1987 - Freitag 44. Tag 321 12.05 % 07. Woche
14. Februar 1987 - Samstag 45. Tag 320 12.33 % 07. Woche
15. Februar 1987 - Sonntag 46. Tag 319 12.60 % 07. Woche
16. Februar 1987 - Montag 47. Tag 318 12.88 % 08. Woche
17. Februar 1987 - Dienstag 48. Tag 317 13.15 % 08. Woche
18. Februar 1987 - Mittwoch 49. Tag 316 13.42 % 08. Woche
19. Februar 1987 - Donnerstag 50. Tag 315 13.70 % 08. Woche
20. Februar 1987 - Freitag 51. Tag 314 13.97 % 08. Woche
21. Februar 1987 - Samstag 52. Tag 313 14.25 % 08. Woche
22. Februar 1987 - Sonntag 53. Tag 312 14.52 % 08. Woche
23. Februar 1987 - Montag 54. Tag 311 14.79 % 09. Woche
24. Februar 1987 - Dienstag 55. Tag 310 15.07 % 09. Woche
25. Februar 1987 - Mittwoch 56. Tag 309 15.34 % 09. Woche
26. Februar 1987 - Donnerstag 57. Tag 308 15.62 % 09. Woche
27. Februar 1987 - Freitag 58. Tag 307 15.89 % 09. Woche
28. Februar 1987 - Samstag 59. Tag 306 16.16 % 09. Woche
1. März 1987 - Sonntag 60. Tag 305 16.44 % 09. Woche
2. März 1987 - Montag 61. Tag 304 16.71 % 10. Woche
3. März 1987 - Dienstag 62. Tag 303 16.99 % 10. Woche
4. März 1987 - Mittwoch 63. Tag 302 17.26 % 10. Woche
5. März 1987 - Donnerstag 64. Tag 301 17.53 % 10. Woche
6. März 1987 - Freitag 65. Tag 300 17.81 % 10. Woche
7. März 1987 - Samstag 66. Tag 299 18.08 % 10. Woche
8. März 1987 - Sonntag 67. Tag 298 18.36 % 10. Woche
9. März 1987 - Montag 68. Tag 297 18.63 % 11. Woche
10. März 1987 - Dienstag 69. Tag 296 18.90 % 11. Woche
11. März 1987 - Mittwoch 70. Tag 295 19.18 % 11. Woche
12. März 1987 - Donnerstag 71. Tag 294 19.45 % 11. Woche
13. März 1987 - Freitag 72. Tag 293 19.73 % 11. Woche
14. März 1987 - Samstag 73. Tag 292 20.00 % 11. Woche
15. März 1987 - Sonntag 74. Tag 291 20.27 % 11. Woche
16. März 1987 - Montag 75. Tag 290 20.55 % 12. Woche
17. März 1987 - Dienstag 76. Tag 289 20.82 % 12. Woche
18. März 1987 - Mittwoch 77. Tag 288 21.10 % 12. Woche
19. März 1987 - Donnerstag 78. Tag 287 21.37 % 12. Woche
20. März 1987 - Freitag 79. Tag 286 21.64 % 12. Woche
21. März 1987 - Samstag 80. Tag 285 21.92 % 12. Woche
22. März 1987 - Sonntag 81. Tag 284 22.19 % 12. Woche
23. März 1987 - Montag 82. Tag 283 22.47 % 13. Woche
24. März 1987 - Dienstag 83. Tag 282 22.74 % 13. Woche
25. März 1987 - Mittwoch 84. Tag 281 23.01 % 13. Woche
26. März 1987 - Donnerstag 85. Tag 280 23.29 % 13. Woche
27. März 1987 - Freitag 86. Tag 279 23.56 % 13. Woche
28. März 1987 - Samstag 87. Tag 278 23.84 % 13. Woche
29. März 1987 - Sonntag 88. Tag 277 24.11 % 13. Woche
30. März 1987 - Montag 89. Tag 276 24.38 % 14. Woche
31. März 1987 - Dienstag 90. Tag 275 24.66 % 14. Woche
1. April 1987 - Mittwoch 91. Tag 274 24.93 % 14. Woche
2. April 1987 - Donnerstag 92. Tag 273 25.21 % 14. Woche
3. April 1987 - Freitag 93. Tag 272 25.48 % 14. Woche
4. April 1987 - Samstag 94. Tag 271 25.75 % 14. Woche
5. April 1987 - Sonntag 95. Tag 270 26.03 % 14. Woche
6. April 1987 - Montag 96. Tag 269 26.30 % 15. Woche
7. April 1987 - Dienstag 97. Tag 268 26.58 % 15. Woche
8. April 1987 - Mittwoch 98. Tag 267 26.85 % 15. Woche
9. April 1987 - Donnerstag 99. Tag 266 27.12 % 15. Woche
10. April 1987 - Freitag 100. Tag 265 27.40 % 15. Woche
11. April 1987 - Samstag 101. Tag 264 27.67 % 15. Woche
12. April 1987 - Sonntag 102. Tag 263 27.95 % 15. Woche
13. April 1987 - Montag 103. Tag 262 28.22 % 16. Woche
14. April 1987 - Dienstag 104. Tag 261 28.49 % 16. Woche
15. April 1987 - Mittwoch 105. Tag 260 28.77 % 16. Woche
16. April 1987 - Donnerstag 106. Tag 259 29.04 % 16. Woche
17. April 1987 - Freitag 107. Tag 258 29.32 % 16. Woche
18. April 1987 - Samstag 108. Tag 257 29.59 % 16. Woche
19. April 1987 - Sonntag 109. Tag 256 29.86 % 16. Woche
20. April 1987 - Montag 110. Tag 255 30.14 % 17. Woche
21. April 1987 - Dienstag 111. Tag 254 30.41 % 17. Woche
22. April 1987 - Mittwoch 112. Tag 253 30.68 % 17. Woche
23. April 1987 - Donnerstag 113. Tag 252 30.96 % 17. Woche
24. April 1987 - Freitag 114. Tag 251 31.23 % 17. Woche
25. April 1987 - Samstag 115. Tag 250 31.51 % 17. Woche
26. April 1987 - Sonntag 116. Tag 249 31.78 % 17. Woche
27. April 1987 - Montag 117. Tag 248 32.05 % 18. Woche
28. April 1987 - Dienstag 118. Tag 247 32.33 % 18. Woche
29. April 1987 - Mittwoch 119. Tag 246 32.60 % 18. Woche
30. April 1987 - Donnerstag 120. Tag 245 32.88 % 18. Woche
1. Mai 1987 - Freitag 121. Tag 244 33.15 % 18. Woche
2. Mai 1987 - Samstag 122. Tag 243 33.42 % 18. Woche
3. Mai 1987 - Sonntag 123. Tag 242 33.70 % 18. Woche
4. Mai 1987 - Montag 124. Tag 241 33.97 % 19. Woche
5. Mai 1987 - Dienstag 125. Tag 240 34.25 % 19. Woche
6. Mai 1987 - Mittwoch 126. Tag 239 34.52 % 19. Woche
7. Mai 1987 - Donnerstag 127. Tag 238 34.79 % 19. Woche
8. Mai 1987 - Freitag 128. Tag 237 35.07 % 19. Woche
9. Mai 1987 - Samstag 129. Tag 236 35.34 % 19. Woche
10. Mai 1987 - Sonntag 130. Tag 235 35.62 % 19. Woche
11. Mai 1987 - Montag 131. Tag 234 35.89 % 20. Woche
12. Mai 1987 - Dienstag 132. Tag 233 36.16 % 20. Woche
13. Mai 1987 - Mittwoch 133. Tag 232 36.44 % 20. Woche
14. Mai 1987 - Donnerstag 134. Tag 231 36.71 % 20. Woche
15. Mai 1987 - Freitag 135. Tag 230 36.99 % 20. Woche
16. Mai 1987 - Samstag 136. Tag 229 37.26 % 20. Woche
17. Mai 1987 - Sonntag 137. Tag 228 37.53 % 20. Woche
18. Mai 1987 - Montag 138. Tag 227 37.81 % 21. Woche
19. Mai 1987 - Dienstag 139. Tag 226 38.08 % 21. Woche
20. Mai 1987 - Mittwoch 140. Tag 225 38.36 % 21. Woche
21. Mai 1987 - Donnerstag 141. Tag 224 38.63 % 21. Woche
22. Mai 1987 - Freitag 142. Tag 223 38.90 % 21. Woche
23. Mai 1987 - Samstag 143. Tag 222 39.18 % 21. Woche
24. Mai 1987 - Sonntag 144. Tag 221 39.45 % 21. Woche
25. Mai 1987 - Montag 145. Tag 220 39.73 % 22. Woche
26. Mai 1987 - Dienstag 146. Tag 219 40.00 % 22. Woche
27. Mai 1987 - Mittwoch 147. Tag 218 40.27 % 22. Woche
28. Mai 1987 - Donnerstag 148. Tag 217 40.55 % 22. Woche
29. Mai 1987 - Freitag 149. Tag 216 40.82 % 22. Woche
30. Mai 1987 - Samstag 150. Tag 215 41.10 % 22. Woche
31. Mai 1987 - Sonntag 151. Tag 214 41.37 % 22. Woche
1. Juni 1987 - Montag 152. Tag 213 41.64 % 23. Woche
2. Juni 1987 - Dienstag 153. Tag 212 41.92 % 23. Woche
3. Juni 1987 - Mittwoch 154. Tag 211 42.19 % 23. Woche
4. Juni 1987 - Donnerstag 155. Tag 210 42.47 % 23. Woche
5. Juni 1987 - Freitag 156. Tag 209 42.74 % 23. Woche
6. Juni 1987 - Samstag 157. Tag 208 43.01 % 23. Woche
7. Juni 1987 - Sonntag 158. Tag 207 43.29 % 23. Woche
8. Juni 1987 - Montag 159. Tag 206 43.56 % 24. Woche
9. Juni 1987 - Dienstag 160. Tag 205 43.84 % 24. Woche
10. Juni 1987 - Mittwoch 161. Tag 204 44.11 % 24. Woche
11. Juni 1987 - Donnerstag 162. Tag 203 44.38 % 24. Woche
12. Juni 1987 - Freitag 163. Tag 202 44.66 % 24. Woche
13. Juni 1987 - Samstag 164. Tag 201 44.93 % 24. Woche
14. Juni 1987 - Sonntag 165. Tag 200 45.21 % 24. Woche
15. Juni 1987 - Montag 166. Tag 199 45.48 % 25. Woche
16. Juni 1987 - Dienstag 167. Tag 198 45.75 % 25. Woche
17. Juni 1987 - Mittwoch 168. Tag 197 46.03 % 25. Woche
18. Juni 1987 - Donnerstag 169. Tag 196 46.30 % 25. Woche
19. Juni 1987 - Freitag 170. Tag 195 46.58 % 25. Woche
20. Juni 1987 - Samstag 171. Tag 194 46.85 % 25. Woche
21. Juni 1987 - Sonntag 172. Tag 193 47.12 % 25. Woche
22. Juni 1987 - Montag 173. Tag 192 47.40 % 26. Woche
23. Juni 1987 - Dienstag 174. Tag 191 47.67 % 26. Woche
24. Juni 1987 - Mittwoch 175. Tag 190 47.95 % 26. Woche
25. Juni 1987 - Donnerstag 176. Tag 189 48.22 % 26. Woche
26. Juni 1987 - Freitag 177. Tag 188 48.49 % 26. Woche
27. Juni 1987 - Samstag 178. Tag 187 48.77 % 26. Woche
28. Juni 1987 - Sonntag 179. Tag 186 49.04 % 26. Woche
29. Juni 1987 - Montag 180. Tag 185 49.32 % 27. Woche
30. Juni 1987 - Dienstag 181. Tag 184 49.59 % 27. Woche
1. Juli 1987 - Mittwoch 182. Tag 183 49.86 % 27. Woche
2. Juli 1987 - Donnerstag 183. Tag 182 50.14 % 27. Woche
3. Juli 1987 - Freitag 184. Tag 181 50.41 % 27. Woche
4. Juli 1987 - Samstag 185. Tag 180 50.68 % 27. Woche
5. Juli 1987 - Sonntag 186. Tag 179 50.96 % 27. Woche
6. Juli 1987 - Montag 187. Tag 178 51.23 % 28. Woche
7. Juli 1987 - Dienstag 188. Tag 177 51.51 % 28. Woche
8. Juli 1987 - Mittwoch 189. Tag 176 51.78 % 28. Woche
9. Juli 1987 - Donnerstag 190. Tag 175 52.05 % 28. Woche
10. Juli 1987 - Freitag 191. Tag 174 52.33 % 28. Woche
11. Juli 1987 - Samstag 192. Tag 173 52.60 % 28. Woche
12. Juli 1987 - Sonntag 193. Tag 172 52.88 % 28. Woche
13. Juli 1987 - Montag 194. Tag 171 53.15 % 29. Woche
14. Juli 1987 - Dienstag 195. Tag 170 53.42 % 29. Woche
15. Juli 1987 - Mittwoch 196. Tag 169 53.70 % 29. Woche
16. Juli 1987 - Donnerstag 197. Tag 168 53.97 % 29. Woche
17. Juli 1987 - Freitag 198. Tag 167 54.25 % 29. Woche
18. Juli 1987 - Samstag 199. Tag 166 54.52 % 29. Woche
19. Juli 1987 - Sonntag 200. Tag 165 54.79 % 29. Woche
20. Juli 1987 - Montag 201. Tag 164 55.07 % 30. Woche
21. Juli 1987 - Dienstag 202. Tag 163 55.34 % 30. Woche
22. Juli 1987 - Mittwoch 203. Tag 162 55.62 % 30. Woche
23. Juli 1987 - Donnerstag 204. Tag 161 55.89 % 30. Woche
24. Juli 1987 - Freitag 205. Tag 160 56.16 % 30. Woche
25. Juli 1987 - Samstag 206. Tag 159 56.44 % 30. Woche
26. Juli 1987 - Sonntag 207. Tag 158 56.71 % 30. Woche
27. Juli 1987 - Montag 208. Tag 157 56.99 % 31. Woche
28. Juli 1987 - Dienstag 209. Tag 156 57.26 % 31. Woche
29. Juli 1987 - Mittwoch 210. Tag 155 57.53 % 31. Woche
30. Juli 1987 - Donnerstag 211. Tag 154 57.81 % 31. Woche
31. Juli 1987 - Freitag 212. Tag 153 58.08 % 31. Woche
1. August 1987 - Samstag 213. Tag 152 58.36 % 31. Woche
2. August 1987 - Sonntag 214. Tag 151 58.63 % 31. Woche
3. August 1987 - Montag 215. Tag 150 58.90 % 32. Woche
4. August 1987 - Dienstag 216. Tag 149 59.18 % 32. Woche
5. August 1987 - Mittwoch 217. Tag 148 59.45 % 32. Woche
6. August 1987 - Donnerstag 218. Tag 147 59.73 % 32. Woche
7. August 1987 - Freitag 219. Tag 146 60.00 % 32. Woche
8. August 1987 - Samstag 220. Tag 145 60.27 % 32. Woche
9. August 1987 - Sonntag 221. Tag 144 60.55 % 32. Woche
10. August 1987 - Montag 222. Tag 143 60.82 % 33. Woche
11. August 1987 - Dienstag 223. Tag 142 61.10 % 33. Woche
12. August 1987 - Mittwoch 224. Tag 141 61.37 % 33. Woche
13. August 1987 - Donnerstag 225. Tag 140 61.64 % 33. Woche
14. August 1987 - Freitag 226. Tag 139 61.92 % 33. Woche
15. August 1987 - Samstag 227. Tag 138 62.19 % 33. Woche
16. August 1987 - Sonntag 228. Tag 137 62.47 % 33. Woche
17. August 1987 - Montag 229. Tag 136 62.74 % 34. Woche
18. August 1987 - Dienstag 230. Tag 135 63.01 % 34. Woche
19. August 1987 - Mittwoch 231. Tag 134 63.29 % 34. Woche
20. August 1987 - Donnerstag 232. Tag 133 63.56 % 34. Woche
21. August 1987 - Freitag 233. Tag 132 63.84 % 34. Woche
22. August 1987 - Samstag 234. Tag 131 64.11 % 34. Woche
23. August 1987 - Sonntag 235. Tag 130 64.38 % 34. Woche
24. August 1987 - Montag 236. Tag 129 64.66 % 35. Woche
25. August 1987 - Dienstag 237. Tag 128 64.93 % 35. Woche
26. August 1987 - Mittwoch 238. Tag 127 65.21 % 35. Woche
27. August 1987 - Donnerstag 239. Tag 126 65.48 % 35. Woche
28. August 1987 - Freitag 240. Tag 125 65.75 % 35. Woche
29. August 1987 - Samstag 241. Tag 124 66.03 % 35. Woche
30. August 1987 - Sonntag 242. Tag 123 66.30 % 35. Woche
31. August 1987 - Montag 243. Tag 122 66.58 % 36. Woche
1. September 1987 - Dienstag 244. Tag 121 66.85 % 36. Woche
2. September 1987 - Mittwoch 245. Tag 120 67.12 % 36. Woche
3. September 1987 - Donnerstag 246. Tag 119 67.40 % 36. Woche
4. September 1987 - Freitag 247. Tag 118 67.67 % 36. Woche
5. September 1987 - Samstag 248. Tag 117 67.95 % 36. Woche
6. September 1987 - Sonntag 249. Tag 116 68.22 % 36. Woche
7. September 1987 - Montag 250. Tag 115 68.49 % 37. Woche
8. September 1987 - Dienstag 251. Tag 114 68.77 % 37. Woche
9. September 1987 - Mittwoch 252. Tag 113 69.04 % 37. Woche
10. September 1987 - Donnerstag 253. Tag 112 69.32 % 37. Woche
11. September 1987 - Freitag 254. Tag 111 69.59 % 37. Woche
12. September 1987 - Samstag 255. Tag 110 69.86 % 37. Woche
13. September 1987 - Sonntag 256. Tag 109 70.14 % 37. Woche
14. September 1987 - Montag 257. Tag 108 70.41 % 38. Woche
15. September 1987 - Dienstag 258. Tag 107 70.68 % 38. Woche
16. September 1987 - Mittwoch 259. Tag 106 70.96 % 38. Woche
17. September 1987 - Donnerstag 260. Tag 105 71.23 % 38. Woche
18. September 1987 - Freitag 261. Tag 104 71.51 % 38. Woche
19. September 1987 - Samstag 262. Tag 103 71.78 % 38. Woche
20. September 1987 - Sonntag 263. Tag 102 72.05 % 38. Woche
21. September 1987 - Montag 264. Tag 101 72.33 % 39. Woche
22. September 1987 - Dienstag 265. Tag 100 72.60 % 39. Woche
23. September 1987 - Mittwoch 266. Tag 99 72.88 % 39. Woche
24. September 1987 - Donnerstag 267. Tag 98 73.15 % 39. Woche
25. September 1987 - Freitag 268. Tag 97 73.42 % 39. Woche
26. September 1987 - Samstag 269. Tag 96 73.70 % 39. Woche
27. September 1987 - Sonntag 270. Tag 95 73.97 % 39. Woche
28. September 1987 - Montag 271. Tag 94 74.25 % 40. Woche
29. September 1987 - Dienstag 272. Tag 93 74.52 % 40. Woche
30. September 1987 - Mittwoch 273. Tag 92 74.79 % 40. Woche
1. Oktober 1987 - Donnerstag 274. Tag 91 75.07 % 40. Woche
2. Oktober 1987 - Freitag 275. Tag 90 75.34 % 40. Woche
3. Oktober 1987 - Samstag 276. Tag 89 75.62 % 40. Woche
4. Oktober 1987 - Sonntag 277. Tag 88 75.89 % 40. Woche
5. Oktober 1987 - Montag 278. Tag 87 76.16 % 41. Woche
6. Oktober 1987 - Dienstag 279. Tag 86 76.44 % 41. Woche
7. Oktober 1987 - Mittwoch 280. Tag 85 76.71 % 41. Woche
8. Oktober 1987 - Donnerstag 281. Tag 84 76.99 % 41. Woche
9. Oktober 1987 - Freitag 282. Tag 83 77.26 % 41. Woche
10. Oktober 1987 - Samstag 283. Tag 82 77.53 % 41. Woche
11. Oktober 1987 - Sonntag 284. Tag 81 77.81 % 41. Woche
12. Oktober 1987 - Montag 285. Tag 80 78.08 % 42. Woche
13. Oktober 1987 - Dienstag 286. Tag 79 78.36 % 42. Woche
14. Oktober 1987 - Mittwoch 287. Tag 78 78.63 % 42. Woche
15. Oktober 1987 - Donnerstag 288. Tag 77 78.90 % 42. Woche
16. Oktober 1987 - Freitag 289. Tag 76 79.18 % 42. Woche
17. Oktober 1987 - Samstag 290. Tag 75 79.45 % 42. Woche
18. Oktober 1987 - Sonntag 291. Tag 74 79.73 % 42. Woche
19. Oktober 1987 - Montag 292. Tag 73 80.00 % 43. Woche
20. Oktober 1987 - Dienstag 293. Tag 72 80.27 % 43. Woche
21. Oktober 1987 - Mittwoch 294. Tag 71 80.55 % 43. Woche
22. Oktober 1987 - Donnerstag 295. Tag 70 80.82 % 43. Woche
23. Oktober 1987 - Freitag 296. Tag 69 81.10 % 43. Woche
24. Oktober 1987 - Samstag 297. Tag 68 81.37 % 43. Woche
25. Oktober 1987 - Sonntag 298. Tag 67 81.64 % 43. Woche
26. Oktober 1987 - Montag 299. Tag 66 81.92 % 44. Woche
27. Oktober 1987 - Dienstag 300. Tag 65 82.19 % 44. Woche
28. Oktober 1987 - Mittwoch 301. Tag 64 82.47 % 44. Woche
29. Oktober 1987 - Donnerstag 302. Tag 63 82.74 % 44. Woche
30. Oktober 1987 - Freitag 303. Tag 62 83.01 % 44. Woche
31. Oktober 1987 - Samstag 304. Tag 61 83.29 % 44. Woche
1. November 1987 - Sonntag 305. Tag 60 83.56 % 44. Woche
2. November 1987 - Montag 306. Tag 59 83.84 % 45. Woche
3. November 1987 - Dienstag 307. Tag 58 84.11 % 45. Woche
4. November 1987 - Mittwoch 308. Tag 57 84.38 % 45. Woche
5. November 1987 - Donnerstag 309. Tag 56 84.66 % 45. Woche
6. November 1987 - Freitag 310. Tag 55 84.93 % 45. Woche
7. November 1987 - Samstag 311. Tag 54 85.21 % 45. Woche
8. November 1987 - Sonntag 312. Tag 53 85.48 % 45. Woche
9. November 1987 - Montag 313. Tag 52 85.75 % 46. Woche
10. November 1987 - Dienstag 314. Tag 51 86.03 % 46. Woche
11. November 1987 - Mittwoch 315. Tag 50 86.30 % 46. Woche
12. November 1987 - Donnerstag 316. Tag 49 86.58 % 46. Woche
13. November 1987 - Freitag 317. Tag 48 86.85 % 46. Woche
14. November 1987 - Samstag 318. Tag 47 87.12 % 46. Woche
15. November 1987 - Sonntag 319. Tag 46 87.40 % 46. Woche
16. November 1987 - Montag 320. Tag 45 87.67 % 47. Woche
17. November 1987 - Dienstag 321. Tag 44 87.95 % 47. Woche
18. November 1987 - Mittwoch 322. Tag 43 88.22 % 47. Woche
19. November 1987 - Donnerstag 323. Tag 42 88.49 % 47. Woche
20. November 1987 - Freitag 324. Tag 41 88.77 % 47. Woche
21. November 1987 - Samstag 325. Tag 40 89.04 % 47. Woche
22. November 1987 - Sonntag 326. Tag 39 89.32 % 47. Woche
23. November 1987 - Montag 327. Tag 38 89.59 % 48. Woche
24. November 1987 - Dienstag 328. Tag 37 89.86 % 48. Woche
25. November 1987 - Mittwoch 329. Tag 36 90.14 % 48. Woche
26. November 1987 - Donnerstag 330. Tag 35 90.41 % 48. Woche
27. November 1987 - Freitag 331. Tag 34 90.68 % 48. Woche
28. November 1987 - Samstag 332. Tag 33 90.96 % 48. Woche
29. November 1987 - Sonntag 333. Tag 32 91.23 % 48. Woche
30. November 1987 - Montag 334. Tag 31 91.51 % 49. Woche
1. Dezember 1987 - Dienstag 335. Tag 30 91.78 % 49. Woche
2. Dezember 1987 - Mittwoch 336. Tag 29 92.05 % 49. Woche
3. Dezember 1987 - Donnerstag 337. Tag 28 92.33 % 49. Woche
4. Dezember 1987 - Freitag 338. Tag 27 92.60 % 49. Woche
5. Dezember 1987 - Samstag 339. Tag 26 92.88 % 49. Woche
6. Dezember 1987 - Sonntag 340. Tag 25 93.15 % 49. Woche
7. Dezember 1987 - Montag 341. Tag 24 93.42 % 50. Woche
8. Dezember 1987 - Dienstag 342. Tag 23 93.70 % 50. Woche
9. Dezember 1987 - Mittwoch 343. Tag 22 93.97 % 50. Woche
10. Dezember 1987 - Donnerstag 344. Tag 21 94.25 % 50. Woche
11. Dezember 1987 - Freitag 345. Tag 20 94.52 % 50. Woche
12. Dezember 1987 - Samstag 346. Tag 19 94.79 % 50. Woche
13. Dezember 1987 - Sonntag 347. Tag 18 95.07 % 50. Woche
14. Dezember 1987 - Montag 348. Tag 17 95.34 % 51. Woche
15. Dezember 1987 - Dienstag 349. Tag 16 95.62 % 51. Woche
16. Dezember 1987 - Mittwoch 350. Tag 15 95.89 % 51. Woche
17. Dezember 1987 - Donnerstag 351. Tag 14 96.16 % 51. Woche
18. Dezember 1987 - Freitag 352. Tag 13 96.44 % 51. Woche
19. Dezember 1987 - Samstag 353. Tag 12 96.71 % 51. Woche
20. Dezember 1987 - Sonntag 354. Tag 11 96.99 % 51. Woche
21. Dezember 1987 - Montag 355. Tag 10 97.26 % 52. Woche
22. Dezember 1987 - Dienstag 356. Tag 9 97.53 % 52. Woche
23. Dezember 1987 - Mittwoch 357. Tag 8 97.81 % 52. Woche
24. Dezember 1987 - Donnerstag 358. Tag 7 98.08 % 52. Woche
25. Dezember 1987 - Freitag 359. Tag 6 98.36 % 52. Woche
26. Dezember 1987 - Samstag 360. Tag 5 98.63 % 52. Woche
27. Dezember 1987 - Sonntag 361. Tag 4 98.90 % 52. Woche
28. Dezember 1987 - Montag 362. Tag 3 99.18 % 53. Woche
29. Dezember 1987 - Dienstag 363. Tag 2 99.45 % 53. Woche
30. Dezember 1987 - Mittwoch 364. Tag 1 99.73 % 53. Woche
31. Dezember 1987 - Donnerstag 365. Tag 0 100.00 % 53. Woche

Andere Jahre: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036