Rechner: Tagesnummern

Übersicht aller Rechner

Wochentag ermitteln:

ist ein ...

Tag im Jahr und Tagnummern finden

Diese Seite listet alle Tage im Jahr 1993 auf inklusive aller Wochennummern. Das Jahr 1993 hat 365 Tage.

Angezeigtes Jahr: 1993

Datum und Wochentag Tag-Nummer Übrige Tage Anteil am Jahr Wochennummer
1. Januar 1993 - Freitag 1. Tag 364 0.27 % 53. Woche
2. Januar 1993 - Samstag 2. Tag 363 0.55 % 53. Woche
3. Januar 1993 - Sonntag 3. Tag 362 0.82 % 53. Woche
4. Januar 1993 - Montag 4. Tag 361 1.10 % 01. Woche
5. Januar 1993 - Dienstag 5. Tag 360 1.37 % 01. Woche
6. Januar 1993 - Mittwoch 6. Tag 359 1.64 % 01. Woche
7. Januar 1993 - Donnerstag 7. Tag 358 1.92 % 01. Woche
8. Januar 1993 - Freitag 8. Tag 357 2.19 % 01. Woche
9. Januar 1993 - Samstag 9. Tag 356 2.47 % 01. Woche
10. Januar 1993 - Sonntag 10. Tag 355 2.74 % 01. Woche
11. Januar 1993 - Montag 11. Tag 354 3.01 % 02. Woche
12. Januar 1993 - Dienstag 12. Tag 353 3.29 % 02. Woche
13. Januar 1993 - Mittwoch 13. Tag 352 3.56 % 02. Woche
14. Januar 1993 - Donnerstag 14. Tag 351 3.84 % 02. Woche
15. Januar 1993 - Freitag 15. Tag 350 4.11 % 02. Woche
16. Januar 1993 - Samstag 16. Tag 349 4.38 % 02. Woche
17. Januar 1993 - Sonntag 17. Tag 348 4.66 % 02. Woche
18. Januar 1993 - Montag 18. Tag 347 4.93 % 03. Woche
19. Januar 1993 - Dienstag 19. Tag 346 5.21 % 03. Woche
20. Januar 1993 - Mittwoch 20. Tag 345 5.48 % 03. Woche
21. Januar 1993 - Donnerstag 21. Tag 344 5.75 % 03. Woche
22. Januar 1993 - Freitag 22. Tag 343 6.03 % 03. Woche
23. Januar 1993 - Samstag 23. Tag 342 6.30 % 03. Woche
24. Januar 1993 - Sonntag 24. Tag 341 6.58 % 03. Woche
25. Januar 1993 - Montag 25. Tag 340 6.85 % 04. Woche
26. Januar 1993 - Dienstag 26. Tag 339 7.12 % 04. Woche
27. Januar 1993 - Mittwoch 27. Tag 338 7.40 % 04. Woche
28. Januar 1993 - Donnerstag 28. Tag 337 7.67 % 04. Woche
29. Januar 1993 - Freitag 29. Tag 336 7.95 % 04. Woche
30. Januar 1993 - Samstag 30. Tag 335 8.22 % 04. Woche
31. Januar 1993 - Sonntag 31. Tag 334 8.49 % 04. Woche
1. Februar 1993 - Montag 32. Tag 333 8.77 % 05. Woche
2. Februar 1993 - Dienstag 33. Tag 332 9.04 % 05. Woche
3. Februar 1993 - Mittwoch 34. Tag 331 9.32 % 05. Woche
4. Februar 1993 - Donnerstag 35. Tag 330 9.59 % 05. Woche
5. Februar 1993 - Freitag 36. Tag 329 9.86 % 05. Woche
6. Februar 1993 - Samstag 37. Tag 328 10.14 % 05. Woche
7. Februar 1993 - Sonntag 38. Tag 327 10.41 % 05. Woche
8. Februar 1993 - Montag 39. Tag 326 10.68 % 06. Woche
9. Februar 1993 - Dienstag 40. Tag 325 10.96 % 06. Woche
10. Februar 1993 - Mittwoch 41. Tag 324 11.23 % 06. Woche
11. Februar 1993 - Donnerstag 42. Tag 323 11.51 % 06. Woche
12. Februar 1993 - Freitag 43. Tag 322 11.78 % 06. Woche
13. Februar 1993 - Samstag 44. Tag 321 12.05 % 06. Woche
14. Februar 1993 - Sonntag 45. Tag 320 12.33 % 06. Woche
15. Februar 1993 - Montag 46. Tag 319 12.60 % 07. Woche
16. Februar 1993 - Dienstag 47. Tag 318 12.88 % 07. Woche
17. Februar 1993 - Mittwoch 48. Tag 317 13.15 % 07. Woche
18. Februar 1993 - Donnerstag 49. Tag 316 13.42 % 07. Woche
19. Februar 1993 - Freitag 50. Tag 315 13.70 % 07. Woche
20. Februar 1993 - Samstag 51. Tag 314 13.97 % 07. Woche
21. Februar 1993 - Sonntag 52. Tag 313 14.25 % 07. Woche
22. Februar 1993 - Montag 53. Tag 312 14.52 % 08. Woche
23. Februar 1993 - Dienstag 54. Tag 311 14.79 % 08. Woche
24. Februar 1993 - Mittwoch 55. Tag 310 15.07 % 08. Woche
25. Februar 1993 - Donnerstag 56. Tag 309 15.34 % 08. Woche
26. Februar 1993 - Freitag 57. Tag 308 15.62 % 08. Woche
27. Februar 1993 - Samstag 58. Tag 307 15.89 % 08. Woche
28. Februar 1993 - Sonntag 59. Tag 306 16.16 % 08. Woche
1. März 1993 - Montag 60. Tag 305 16.44 % 09. Woche
2. März 1993 - Dienstag 61. Tag 304 16.71 % 09. Woche
3. März 1993 - Mittwoch 62. Tag 303 16.99 % 09. Woche
4. März 1993 - Donnerstag 63. Tag 302 17.26 % 09. Woche
5. März 1993 - Freitag 64. Tag 301 17.53 % 09. Woche
6. März 1993 - Samstag 65. Tag 300 17.81 % 09. Woche
7. März 1993 - Sonntag 66. Tag 299 18.08 % 09. Woche
8. März 1993 - Montag 67. Tag 298 18.36 % 10. Woche
9. März 1993 - Dienstag 68. Tag 297 18.63 % 10. Woche
10. März 1993 - Mittwoch 69. Tag 296 18.90 % 10. Woche
11. März 1993 - Donnerstag 70. Tag 295 19.18 % 10. Woche
12. März 1993 - Freitag 71. Tag 294 19.45 % 10. Woche
13. März 1993 - Samstag 72. Tag 293 19.73 % 10. Woche
14. März 1993 - Sonntag 73. Tag 292 20.00 % 10. Woche
15. März 1993 - Montag 74. Tag 291 20.27 % 11. Woche
16. März 1993 - Dienstag 75. Tag 290 20.55 % 11. Woche
17. März 1993 - Mittwoch 76. Tag 289 20.82 % 11. Woche
18. März 1993 - Donnerstag 77. Tag 288 21.10 % 11. Woche
19. März 1993 - Freitag 78. Tag 287 21.37 % 11. Woche
20. März 1993 - Samstag 79. Tag 286 21.64 % 11. Woche
21. März 1993 - Sonntag 80. Tag 285 21.92 % 11. Woche
22. März 1993 - Montag 81. Tag 284 22.19 % 12. Woche
23. März 1993 - Dienstag 82. Tag 283 22.47 % 12. Woche
24. März 1993 - Mittwoch 83. Tag 282 22.74 % 12. Woche
25. März 1993 - Donnerstag 84. Tag 281 23.01 % 12. Woche
26. März 1993 - Freitag 85. Tag 280 23.29 % 12. Woche
27. März 1993 - Samstag 86. Tag 279 23.56 % 12. Woche
28. März 1993 - Sonntag 87. Tag 278 23.84 % 12. Woche
29. März 1993 - Montag 88. Tag 277 24.11 % 13. Woche
30. März 1993 - Dienstag 89. Tag 276 24.38 % 13. Woche
31. März 1993 - Mittwoch 90. Tag 275 24.66 % 13. Woche
1. April 1993 - Donnerstag 91. Tag 274 24.93 % 13. Woche
2. April 1993 - Freitag 92. Tag 273 25.21 % 13. Woche
3. April 1993 - Samstag 93. Tag 272 25.48 % 13. Woche
4. April 1993 - Sonntag 94. Tag 271 25.75 % 13. Woche
5. April 1993 - Montag 95. Tag 270 26.03 % 14. Woche
6. April 1993 - Dienstag 96. Tag 269 26.30 % 14. Woche
7. April 1993 - Mittwoch 97. Tag 268 26.58 % 14. Woche
8. April 1993 - Donnerstag 98. Tag 267 26.85 % 14. Woche
9. April 1993 - Freitag 99. Tag 266 27.12 % 14. Woche
10. April 1993 - Samstag 100. Tag 265 27.40 % 14. Woche
11. April 1993 - Sonntag 101. Tag 264 27.67 % 14. Woche
12. April 1993 - Montag 102. Tag 263 27.95 % 15. Woche
13. April 1993 - Dienstag 103. Tag 262 28.22 % 15. Woche
14. April 1993 - Mittwoch 104. Tag 261 28.49 % 15. Woche
15. April 1993 - Donnerstag 105. Tag 260 28.77 % 15. Woche
16. April 1993 - Freitag 106. Tag 259 29.04 % 15. Woche
17. April 1993 - Samstag 107. Tag 258 29.32 % 15. Woche
18. April 1993 - Sonntag 108. Tag 257 29.59 % 15. Woche
19. April 1993 - Montag 109. Tag 256 29.86 % 16. Woche
20. April 1993 - Dienstag 110. Tag 255 30.14 % 16. Woche
21. April 1993 - Mittwoch 111. Tag 254 30.41 % 16. Woche
22. April 1993 - Donnerstag 112. Tag 253 30.68 % 16. Woche
23. April 1993 - Freitag 113. Tag 252 30.96 % 16. Woche
24. April 1993 - Samstag 114. Tag 251 31.23 % 16. Woche
25. April 1993 - Sonntag 115. Tag 250 31.51 % 16. Woche
26. April 1993 - Montag 116. Tag 249 31.78 % 17. Woche
27. April 1993 - Dienstag 117. Tag 248 32.05 % 17. Woche
28. April 1993 - Mittwoch 118. Tag 247 32.33 % 17. Woche
29. April 1993 - Donnerstag 119. Tag 246 32.60 % 17. Woche
30. April 1993 - Freitag 120. Tag 245 32.88 % 17. Woche
1. Mai 1993 - Samstag 121. Tag 244 33.15 % 17. Woche
2. Mai 1993 - Sonntag 122. Tag 243 33.42 % 17. Woche
3. Mai 1993 - Montag 123. Tag 242 33.70 % 18. Woche
4. Mai 1993 - Dienstag 124. Tag 241 33.97 % 18. Woche
5. Mai 1993 - Mittwoch 125. Tag 240 34.25 % 18. Woche
6. Mai 1993 - Donnerstag 126. Tag 239 34.52 % 18. Woche
7. Mai 1993 - Freitag 127. Tag 238 34.79 % 18. Woche
8. Mai 1993 - Samstag 128. Tag 237 35.07 % 18. Woche
9. Mai 1993 - Sonntag 129. Tag 236 35.34 % 18. Woche
10. Mai 1993 - Montag 130. Tag 235 35.62 % 19. Woche
11. Mai 1993 - Dienstag 131. Tag 234 35.89 % 19. Woche
12. Mai 1993 - Mittwoch 132. Tag 233 36.16 % 19. Woche
13. Mai 1993 - Donnerstag 133. Tag 232 36.44 % 19. Woche
14. Mai 1993 - Freitag 134. Tag 231 36.71 % 19. Woche
15. Mai 1993 - Samstag 135. Tag 230 36.99 % 19. Woche
16. Mai 1993 - Sonntag 136. Tag 229 37.26 % 19. Woche
17. Mai 1993 - Montag 137. Tag 228 37.53 % 20. Woche
18. Mai 1993 - Dienstag 138. Tag 227 37.81 % 20. Woche
19. Mai 1993 - Mittwoch 139. Tag 226 38.08 % 20. Woche
20. Mai 1993 - Donnerstag 140. Tag 225 38.36 % 20. Woche
21. Mai 1993 - Freitag 141. Tag 224 38.63 % 20. Woche
22. Mai 1993 - Samstag 142. Tag 223 38.90 % 20. Woche
23. Mai 1993 - Sonntag 143. Tag 222 39.18 % 20. Woche
24. Mai 1993 - Montag 144. Tag 221 39.45 % 21. Woche
25. Mai 1993 - Dienstag 145. Tag 220 39.73 % 21. Woche
26. Mai 1993 - Mittwoch 146. Tag 219 40.00 % 21. Woche
27. Mai 1993 - Donnerstag 147. Tag 218 40.27 % 21. Woche
28. Mai 1993 - Freitag 148. Tag 217 40.55 % 21. Woche
29. Mai 1993 - Samstag 149. Tag 216 40.82 % 21. Woche
30. Mai 1993 - Sonntag 150. Tag 215 41.10 % 21. Woche
31. Mai 1993 - Montag 151. Tag 214 41.37 % 22. Woche
1. Juni 1993 - Dienstag 152. Tag 213 41.64 % 22. Woche
2. Juni 1993 - Mittwoch 153. Tag 212 41.92 % 22. Woche
3. Juni 1993 - Donnerstag 154. Tag 211 42.19 % 22. Woche
4. Juni 1993 - Freitag 155. Tag 210 42.47 % 22. Woche
5. Juni 1993 - Samstag 156. Tag 209 42.74 % 22. Woche
6. Juni 1993 - Sonntag 157. Tag 208 43.01 % 22. Woche
7. Juni 1993 - Montag 158. Tag 207 43.29 % 23. Woche
8. Juni 1993 - Dienstag 159. Tag 206 43.56 % 23. Woche
9. Juni 1993 - Mittwoch 160. Tag 205 43.84 % 23. Woche
10. Juni 1993 - Donnerstag 161. Tag 204 44.11 % 23. Woche
11. Juni 1993 - Freitag 162. Tag 203 44.38 % 23. Woche
12. Juni 1993 - Samstag 163. Tag 202 44.66 % 23. Woche
13. Juni 1993 - Sonntag 164. Tag 201 44.93 % 23. Woche
14. Juni 1993 - Montag 165. Tag 200 45.21 % 24. Woche
15. Juni 1993 - Dienstag 166. Tag 199 45.48 % 24. Woche
16. Juni 1993 - Mittwoch 167. Tag 198 45.75 % 24. Woche
17. Juni 1993 - Donnerstag 168. Tag 197 46.03 % 24. Woche
18. Juni 1993 - Freitag 169. Tag 196 46.30 % 24. Woche
19. Juni 1993 - Samstag 170. Tag 195 46.58 % 24. Woche
20. Juni 1993 - Sonntag 171. Tag 194 46.85 % 24. Woche
21. Juni 1993 - Montag 172. Tag 193 47.12 % 25. Woche
22. Juni 1993 - Dienstag 173. Tag 192 47.40 % 25. Woche
23. Juni 1993 - Mittwoch 174. Tag 191 47.67 % 25. Woche
24. Juni 1993 - Donnerstag 175. Tag 190 47.95 % 25. Woche
25. Juni 1993 - Freitag 176. Tag 189 48.22 % 25. Woche
26. Juni 1993 - Samstag 177. Tag 188 48.49 % 25. Woche
27. Juni 1993 - Sonntag 178. Tag 187 48.77 % 25. Woche
28. Juni 1993 - Montag 179. Tag 186 49.04 % 26. Woche
29. Juni 1993 - Dienstag 180. Tag 185 49.32 % 26. Woche
30. Juni 1993 - Mittwoch 181. Tag 184 49.59 % 26. Woche
1. Juli 1993 - Donnerstag 182. Tag 183 49.86 % 26. Woche
2. Juli 1993 - Freitag 183. Tag 182 50.14 % 26. Woche
3. Juli 1993 - Samstag 184. Tag 181 50.41 % 26. Woche
4. Juli 1993 - Sonntag 185. Tag 180 50.68 % 26. Woche
5. Juli 1993 - Montag 186. Tag 179 50.96 % 27. Woche
6. Juli 1993 - Dienstag 187. Tag 178 51.23 % 27. Woche
7. Juli 1993 - Mittwoch 188. Tag 177 51.51 % 27. Woche
8. Juli 1993 - Donnerstag 189. Tag 176 51.78 % 27. Woche
9. Juli 1993 - Freitag 190. Tag 175 52.05 % 27. Woche
10. Juli 1993 - Samstag 191. Tag 174 52.33 % 27. Woche
11. Juli 1993 - Sonntag 192. Tag 173 52.60 % 27. Woche
12. Juli 1993 - Montag 193. Tag 172 52.88 % 28. Woche
13. Juli 1993 - Dienstag 194. Tag 171 53.15 % 28. Woche
14. Juli 1993 - Mittwoch 195. Tag 170 53.42 % 28. Woche
15. Juli 1993 - Donnerstag 196. Tag 169 53.70 % 28. Woche
16. Juli 1993 - Freitag 197. Tag 168 53.97 % 28. Woche
17. Juli 1993 - Samstag 198. Tag 167 54.25 % 28. Woche
18. Juli 1993 - Sonntag 199. Tag 166 54.52 % 28. Woche
19. Juli 1993 - Montag 200. Tag 165 54.79 % 29. Woche
20. Juli 1993 - Dienstag 201. Tag 164 55.07 % 29. Woche
21. Juli 1993 - Mittwoch 202. Tag 163 55.34 % 29. Woche
22. Juli 1993 - Donnerstag 203. Tag 162 55.62 % 29. Woche
23. Juli 1993 - Freitag 204. Tag 161 55.89 % 29. Woche
24. Juli 1993 - Samstag 205. Tag 160 56.16 % 29. Woche
25. Juli 1993 - Sonntag 206. Tag 159 56.44 % 29. Woche
26. Juli 1993 - Montag 207. Tag 158 56.71 % 30. Woche
27. Juli 1993 - Dienstag 208. Tag 157 56.99 % 30. Woche
28. Juli 1993 - Mittwoch 209. Tag 156 57.26 % 30. Woche
29. Juli 1993 - Donnerstag 210. Tag 155 57.53 % 30. Woche
30. Juli 1993 - Freitag 211. Tag 154 57.81 % 30. Woche
31. Juli 1993 - Samstag 212. Tag 153 58.08 % 30. Woche
1. August 1993 - Sonntag 213. Tag 152 58.36 % 30. Woche
2. August 1993 - Montag 214. Tag 151 58.63 % 31. Woche
3. August 1993 - Dienstag 215. Tag 150 58.90 % 31. Woche
4. August 1993 - Mittwoch 216. Tag 149 59.18 % 31. Woche
5. August 1993 - Donnerstag 217. Tag 148 59.45 % 31. Woche
6. August 1993 - Freitag 218. Tag 147 59.73 % 31. Woche
7. August 1993 - Samstag 219. Tag 146 60.00 % 31. Woche
8. August 1993 - Sonntag 220. Tag 145 60.27 % 31. Woche
9. August 1993 - Montag 221. Tag 144 60.55 % 32. Woche
10. August 1993 - Dienstag 222. Tag 143 60.82 % 32. Woche
11. August 1993 - Mittwoch 223. Tag 142 61.10 % 32. Woche
12. August 1993 - Donnerstag 224. Tag 141 61.37 % 32. Woche
13. August 1993 - Freitag 225. Tag 140 61.64 % 32. Woche
14. August 1993 - Samstag 226. Tag 139 61.92 % 32. Woche
15. August 1993 - Sonntag 227. Tag 138 62.19 % 32. Woche
16. August 1993 - Montag 228. Tag 137 62.47 % 33. Woche
17. August 1993 - Dienstag 229. Tag 136 62.74 % 33. Woche
18. August 1993 - Mittwoch 230. Tag 135 63.01 % 33. Woche
19. August 1993 - Donnerstag 231. Tag 134 63.29 % 33. Woche
20. August 1993 - Freitag 232. Tag 133 63.56 % 33. Woche
21. August 1993 - Samstag 233. Tag 132 63.84 % 33. Woche
22. August 1993 - Sonntag 234. Tag 131 64.11 % 33. Woche
23. August 1993 - Montag 235. Tag 130 64.38 % 34. Woche
24. August 1993 - Dienstag 236. Tag 129 64.66 % 34. Woche
25. August 1993 - Mittwoch 237. Tag 128 64.93 % 34. Woche
26. August 1993 - Donnerstag 238. Tag 127 65.21 % 34. Woche
27. August 1993 - Freitag 239. Tag 126 65.48 % 34. Woche
28. August 1993 - Samstag 240. Tag 125 65.75 % 34. Woche
29. August 1993 - Sonntag 241. Tag 124 66.03 % 34. Woche
30. August 1993 - Montag 242. Tag 123 66.30 % 35. Woche
31. August 1993 - Dienstag 243. Tag 122 66.58 % 35. Woche
1. September 1993 - Mittwoch 244. Tag 121 66.85 % 35. Woche
2. September 1993 - Donnerstag 245. Tag 120 67.12 % 35. Woche
3. September 1993 - Freitag 246. Tag 119 67.40 % 35. Woche
4. September 1993 - Samstag 247. Tag 118 67.67 % 35. Woche
5. September 1993 - Sonntag 248. Tag 117 67.95 % 35. Woche
6. September 1993 - Montag 249. Tag 116 68.22 % 36. Woche
7. September 1993 - Dienstag 250. Tag 115 68.49 % 36. Woche
8. September 1993 - Mittwoch 251. Tag 114 68.77 % 36. Woche
9. September 1993 - Donnerstag 252. Tag 113 69.04 % 36. Woche
10. September 1993 - Freitag 253. Tag 112 69.32 % 36. Woche
11. September 1993 - Samstag 254. Tag 111 69.59 % 36. Woche
12. September 1993 - Sonntag 255. Tag 110 69.86 % 36. Woche
13. September 1993 - Montag 256. Tag 109 70.14 % 37. Woche
14. September 1993 - Dienstag 257. Tag 108 70.41 % 37. Woche
15. September 1993 - Mittwoch 258. Tag 107 70.68 % 37. Woche
16. September 1993 - Donnerstag 259. Tag 106 70.96 % 37. Woche
17. September 1993 - Freitag 260. Tag 105 71.23 % 37. Woche
18. September 1993 - Samstag 261. Tag 104 71.51 % 37. Woche
19. September 1993 - Sonntag 262. Tag 103 71.78 % 37. Woche
20. September 1993 - Montag 263. Tag 102 72.05 % 38. Woche
21. September 1993 - Dienstag 264. Tag 101 72.33 % 38. Woche
22. September 1993 - Mittwoch 265. Tag 100 72.60 % 38. Woche
23. September 1993 - Donnerstag 266. Tag 99 72.88 % 38. Woche
24. September 1993 - Freitag 267. Tag 98 73.15 % 38. Woche
25. September 1993 - Samstag 268. Tag 97 73.42 % 38. Woche
26. September 1993 - Sonntag 269. Tag 96 73.70 % 38. Woche
27. September 1993 - Montag 270. Tag 95 73.97 % 39. Woche
28. September 1993 - Dienstag 271. Tag 94 74.25 % 39. Woche
29. September 1993 - Mittwoch 272. Tag 93 74.52 % 39. Woche
30. September 1993 - Donnerstag 273. Tag 92 74.79 % 39. Woche
1. Oktober 1993 - Freitag 274. Tag 91 75.07 % 39. Woche
2. Oktober 1993 - Samstag 275. Tag 90 75.34 % 39. Woche
3. Oktober 1993 - Sonntag 276. Tag 89 75.62 % 39. Woche
4. Oktober 1993 - Montag 277. Tag 88 75.89 % 40. Woche
5. Oktober 1993 - Dienstag 278. Tag 87 76.16 % 40. Woche
6. Oktober 1993 - Mittwoch 279. Tag 86 76.44 % 40. Woche
7. Oktober 1993 - Donnerstag 280. Tag 85 76.71 % 40. Woche
8. Oktober 1993 - Freitag 281. Tag 84 76.99 % 40. Woche
9. Oktober 1993 - Samstag 282. Tag 83 77.26 % 40. Woche
10. Oktober 1993 - Sonntag 283. Tag 82 77.53 % 40. Woche
11. Oktober 1993 - Montag 284. Tag 81 77.81 % 41. Woche
12. Oktober 1993 - Dienstag 285. Tag 80 78.08 % 41. Woche
13. Oktober 1993 - Mittwoch 286. Tag 79 78.36 % 41. Woche
14. Oktober 1993 - Donnerstag 287. Tag 78 78.63 % 41. Woche
15. Oktober 1993 - Freitag 288. Tag 77 78.90 % 41. Woche
16. Oktober 1993 - Samstag 289. Tag 76 79.18 % 41. Woche
17. Oktober 1993 - Sonntag 290. Tag 75 79.45 % 41. Woche
18. Oktober 1993 - Montag 291. Tag 74 79.73 % 42. Woche
19. Oktober 1993 - Dienstag 292. Tag 73 80.00 % 42. Woche
20. Oktober 1993 - Mittwoch 293. Tag 72 80.27 % 42. Woche
21. Oktober 1993 - Donnerstag 294. Tag 71 80.55 % 42. Woche
22. Oktober 1993 - Freitag 295. Tag 70 80.82 % 42. Woche
23. Oktober 1993 - Samstag 296. Tag 69 81.10 % 42. Woche
24. Oktober 1993 - Sonntag 297. Tag 68 81.37 % 42. Woche
25. Oktober 1993 - Montag 298. Tag 67 81.64 % 43. Woche
26. Oktober 1993 - Dienstag 299. Tag 66 81.92 % 43. Woche
27. Oktober 1993 - Mittwoch 300. Tag 65 82.19 % 43. Woche
28. Oktober 1993 - Donnerstag 301. Tag 64 82.47 % 43. Woche
29. Oktober 1993 - Freitag 302. Tag 63 82.74 % 43. Woche
30. Oktober 1993 - Samstag 303. Tag 62 83.01 % 43. Woche
31. Oktober 1993 - Sonntag 304. Tag 61 83.29 % 43. Woche
1. November 1993 - Montag 305. Tag 60 83.56 % 44. Woche
2. November 1993 - Dienstag 306. Tag 59 83.84 % 44. Woche
3. November 1993 - Mittwoch 307. Tag 58 84.11 % 44. Woche
4. November 1993 - Donnerstag 308. Tag 57 84.38 % 44. Woche
5. November 1993 - Freitag 309. Tag 56 84.66 % 44. Woche
6. November 1993 - Samstag 310. Tag 55 84.93 % 44. Woche
7. November 1993 - Sonntag 311. Tag 54 85.21 % 44. Woche
8. November 1993 - Montag 312. Tag 53 85.48 % 45. Woche
9. November 1993 - Dienstag 313. Tag 52 85.75 % 45. Woche
10. November 1993 - Mittwoch 314. Tag 51 86.03 % 45. Woche
11. November 1993 - Donnerstag 315. Tag 50 86.30 % 45. Woche
12. November 1993 - Freitag 316. Tag 49 86.58 % 45. Woche
13. November 1993 - Samstag 317. Tag 48 86.85 % 45. Woche
14. November 1993 - Sonntag 318. Tag 47 87.12 % 45. Woche
15. November 1993 - Montag 319. Tag 46 87.40 % 46. Woche
16. November 1993 - Dienstag 320. Tag 45 87.67 % 46. Woche
17. November 1993 - Mittwoch 321. Tag 44 87.95 % 46. Woche
18. November 1993 - Donnerstag 322. Tag 43 88.22 % 46. Woche
19. November 1993 - Freitag 323. Tag 42 88.49 % 46. Woche
20. November 1993 - Samstag 324. Tag 41 88.77 % 46. Woche
21. November 1993 - Sonntag 325. Tag 40 89.04 % 46. Woche
22. November 1993 - Montag 326. Tag 39 89.32 % 47. Woche
23. November 1993 - Dienstag 327. Tag 38 89.59 % 47. Woche
24. November 1993 - Mittwoch 328. Tag 37 89.86 % 47. Woche
25. November 1993 - Donnerstag 329. Tag 36 90.14 % 47. Woche
26. November 1993 - Freitag 330. Tag 35 90.41 % 47. Woche
27. November 1993 - Samstag 331. Tag 34 90.68 % 47. Woche
28. November 1993 - Sonntag 332. Tag 33 90.96 % 47. Woche
29. November 1993 - Montag 333. Tag 32 91.23 % 48. Woche
30. November 1993 - Dienstag 334. Tag 31 91.51 % 48. Woche
1. Dezember 1993 - Mittwoch 335. Tag 30 91.78 % 48. Woche
2. Dezember 1993 - Donnerstag 336. Tag 29 92.05 % 48. Woche
3. Dezember 1993 - Freitag 337. Tag 28 92.33 % 48. Woche
4. Dezember 1993 - Samstag 338. Tag 27 92.60 % 48. Woche
5. Dezember 1993 - Sonntag 339. Tag 26 92.88 % 48. Woche
6. Dezember 1993 - Montag 340. Tag 25 93.15 % 49. Woche
7. Dezember 1993 - Dienstag 341. Tag 24 93.42 % 49. Woche
8. Dezember 1993 - Mittwoch 342. Tag 23 93.70 % 49. Woche
9. Dezember 1993 - Donnerstag 343. Tag 22 93.97 % 49. Woche
10. Dezember 1993 - Freitag 344. Tag 21 94.25 % 49. Woche
11. Dezember 1993 - Samstag 345. Tag 20 94.52 % 49. Woche
12. Dezember 1993 - Sonntag 346. Tag 19 94.79 % 49. Woche
13. Dezember 1993 - Montag 347. Tag 18 95.07 % 50. Woche
14. Dezember 1993 - Dienstag 348. Tag 17 95.34 % 50. Woche
15. Dezember 1993 - Mittwoch 349. Tag 16 95.62 % 50. Woche
16. Dezember 1993 - Donnerstag 350. Tag 15 95.89 % 50. Woche
17. Dezember 1993 - Freitag 351. Tag 14 96.16 % 50. Woche
18. Dezember 1993 - Samstag 352. Tag 13 96.44 % 50. Woche
19. Dezember 1993 - Sonntag 353. Tag 12 96.71 % 50. Woche
20. Dezember 1993 - Montag 354. Tag 11 96.99 % 51. Woche
21. Dezember 1993 - Dienstag 355. Tag 10 97.26 % 51. Woche
22. Dezember 1993 - Mittwoch 356. Tag 9 97.53 % 51. Woche
23. Dezember 1993 - Donnerstag 357. Tag 8 97.81 % 51. Woche
24. Dezember 1993 - Freitag 358. Tag 7 98.08 % 51. Woche
25. Dezember 1993 - Samstag 359. Tag 6 98.36 % 51. Woche
26. Dezember 1993 - Sonntag 360. Tag 5 98.63 % 51. Woche
27. Dezember 1993 - Montag 361. Tag 4 98.90 % 52. Woche
28. Dezember 1993 - Dienstag 362. Tag 3 99.18 % 52. Woche
29. Dezember 1993 - Mittwoch 363. Tag 2 99.45 % 52. Woche
30. Dezember 1993 - Donnerstag 364. Tag 1 99.73 % 52. Woche
31. Dezember 1993 - Freitag 365. Tag 0 100.00 % 52. Woche

Andere Jahre: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036