Rechner: Tagesnummern

Übersicht aller Rechner

Wochentag ermitteln:

ist ein ...

Tag im Jahr und Tagnummern finden

Diese Seite listet alle Tage im Jahr 1988 auf inklusive aller Wochennummern. Das Jahr 1988 hat 366 Tage.

Angezeigtes Jahr: 1988

Datum und Wochentag Tag-Nummer Übrige Tage Anteil am Jahr Wochennummer
1. Januar 1988 - Freitag 1. Tag 365 0.27 % 53. Woche
2. Januar 1988 - Samstag 2. Tag 364 0.55 % 53. Woche
3. Januar 1988 - Sonntag 3. Tag 363 0.82 % 53. Woche
4. Januar 1988 - Montag 4. Tag 362 1.09 % 01. Woche
5. Januar 1988 - Dienstag 5. Tag 361 1.37 % 01. Woche
6. Januar 1988 - Mittwoch 6. Tag 360 1.64 % 01. Woche
7. Januar 1988 - Donnerstag 7. Tag 359 1.91 % 01. Woche
8. Januar 1988 - Freitag 8. Tag 358 2.19 % 01. Woche
9. Januar 1988 - Samstag 9. Tag 357 2.46 % 01. Woche
10. Januar 1988 - Sonntag 10. Tag 356 2.73 % 01. Woche
11. Januar 1988 - Montag 11. Tag 355 3.01 % 02. Woche
12. Januar 1988 - Dienstag 12. Tag 354 3.28 % 02. Woche
13. Januar 1988 - Mittwoch 13. Tag 353 3.55 % 02. Woche
14. Januar 1988 - Donnerstag 14. Tag 352 3.83 % 02. Woche
15. Januar 1988 - Freitag 15. Tag 351 4.10 % 02. Woche
16. Januar 1988 - Samstag 16. Tag 350 4.37 % 02. Woche
17. Januar 1988 - Sonntag 17. Tag 349 4.64 % 02. Woche
18. Januar 1988 - Montag 18. Tag 348 4.92 % 03. Woche
19. Januar 1988 - Dienstag 19. Tag 347 5.19 % 03. Woche
20. Januar 1988 - Mittwoch 20. Tag 346 5.46 % 03. Woche
21. Januar 1988 - Donnerstag 21. Tag 345 5.74 % 03. Woche
22. Januar 1988 - Freitag 22. Tag 344 6.01 % 03. Woche
23. Januar 1988 - Samstag 23. Tag 343 6.28 % 03. Woche
24. Januar 1988 - Sonntag 24. Tag 342 6.56 % 03. Woche
25. Januar 1988 - Montag 25. Tag 341 6.83 % 04. Woche
26. Januar 1988 - Dienstag 26. Tag 340 7.10 % 04. Woche
27. Januar 1988 - Mittwoch 27. Tag 339 7.38 % 04. Woche
28. Januar 1988 - Donnerstag 28. Tag 338 7.65 % 04. Woche
29. Januar 1988 - Freitag 29. Tag 337 7.92 % 04. Woche
30. Januar 1988 - Samstag 30. Tag 336 8.20 % 04. Woche
31. Januar 1988 - Sonntag 31. Tag 335 8.47 % 04. Woche
1. Februar 1988 - Montag 32. Tag 334 8.74 % 05. Woche
2. Februar 1988 - Dienstag 33. Tag 333 9.02 % 05. Woche
3. Februar 1988 - Mittwoch 34. Tag 332 9.29 % 05. Woche
4. Februar 1988 - Donnerstag 35. Tag 331 9.56 % 05. Woche
5. Februar 1988 - Freitag 36. Tag 330 9.84 % 05. Woche
6. Februar 1988 - Samstag 37. Tag 329 10.11 % 05. Woche
7. Februar 1988 - Sonntag 38. Tag 328 10.38 % 05. Woche
8. Februar 1988 - Montag 39. Tag 327 10.66 % 06. Woche
9. Februar 1988 - Dienstag 40. Tag 326 10.93 % 06. Woche
10. Februar 1988 - Mittwoch 41. Tag 325 11.20 % 06. Woche
11. Februar 1988 - Donnerstag 42. Tag 324 11.48 % 06. Woche
12. Februar 1988 - Freitag 43. Tag 323 11.75 % 06. Woche
13. Februar 1988 - Samstag 44. Tag 322 12.02 % 06. Woche
14. Februar 1988 - Sonntag 45. Tag 321 12.30 % 06. Woche
15. Februar 1988 - Montag 46. Tag 320 12.57 % 07. Woche
16. Februar 1988 - Dienstag 47. Tag 319 12.84 % 07. Woche
17. Februar 1988 - Mittwoch 48. Tag 318 13.11 % 07. Woche
18. Februar 1988 - Donnerstag 49. Tag 317 13.39 % 07. Woche
19. Februar 1988 - Freitag 50. Tag 316 13.66 % 07. Woche
20. Februar 1988 - Samstag 51. Tag 315 13.93 % 07. Woche
21. Februar 1988 - Sonntag 52. Tag 314 14.21 % 07. Woche
22. Februar 1988 - Montag 53. Tag 313 14.48 % 08. Woche
23. Februar 1988 - Dienstag 54. Tag 312 14.75 % 08. Woche
24. Februar 1988 - Mittwoch 55. Tag 311 15.03 % 08. Woche
25. Februar 1988 - Donnerstag 56. Tag 310 15.30 % 08. Woche
26. Februar 1988 - Freitag 57. Tag 309 15.57 % 08. Woche
27. Februar 1988 - Samstag 58. Tag 308 15.85 % 08. Woche
28. Februar 1988 - Sonntag 59. Tag 307 16.12 % 08. Woche
29. Februar 1988 - Montag 60. Tag 306 16.39 % 09. Woche
1. März 1988 - Dienstag 61. Tag 305 16.67 % 09. Woche
2. März 1988 - Mittwoch 62. Tag 304 16.94 % 09. Woche
3. März 1988 - Donnerstag 63. Tag 303 17.21 % 09. Woche
4. März 1988 - Freitag 64. Tag 302 17.49 % 09. Woche
5. März 1988 - Samstag 65. Tag 301 17.76 % 09. Woche
6. März 1988 - Sonntag 66. Tag 300 18.03 % 09. Woche
7. März 1988 - Montag 67. Tag 299 18.31 % 10. Woche
8. März 1988 - Dienstag 68. Tag 298 18.58 % 10. Woche
9. März 1988 - Mittwoch 69. Tag 297 18.85 % 10. Woche
10. März 1988 - Donnerstag 70. Tag 296 19.13 % 10. Woche
11. März 1988 - Freitag 71. Tag 295 19.40 % 10. Woche
12. März 1988 - Samstag 72. Tag 294 19.67 % 10. Woche
13. März 1988 - Sonntag 73. Tag 293 19.95 % 10. Woche
14. März 1988 - Montag 74. Tag 292 20.22 % 11. Woche
15. März 1988 - Dienstag 75. Tag 291 20.49 % 11. Woche
16. März 1988 - Mittwoch 76. Tag 290 20.77 % 11. Woche
17. März 1988 - Donnerstag 77. Tag 289 21.04 % 11. Woche
18. März 1988 - Freitag 78. Tag 288 21.31 % 11. Woche
19. März 1988 - Samstag 79. Tag 287 21.58 % 11. Woche
20. März 1988 - Sonntag 80. Tag 286 21.86 % 11. Woche
21. März 1988 - Montag 81. Tag 285 22.13 % 12. Woche
22. März 1988 - Dienstag 82. Tag 284 22.40 % 12. Woche
23. März 1988 - Mittwoch 83. Tag 283 22.68 % 12. Woche
24. März 1988 - Donnerstag 84. Tag 282 22.95 % 12. Woche
25. März 1988 - Freitag 85. Tag 281 23.22 % 12. Woche
26. März 1988 - Samstag 86. Tag 280 23.50 % 12. Woche
27. März 1988 - Sonntag 87. Tag 279 23.77 % 12. Woche
28. März 1988 - Montag 88. Tag 278 24.04 % 13. Woche
29. März 1988 - Dienstag 89. Tag 277 24.32 % 13. Woche
30. März 1988 - Mittwoch 90. Tag 276 24.59 % 13. Woche
31. März 1988 - Donnerstag 91. Tag 275 24.86 % 13. Woche
1. April 1988 - Freitag 92. Tag 274 25.14 % 13. Woche
2. April 1988 - Samstag 93. Tag 273 25.41 % 13. Woche
3. April 1988 - Sonntag 94. Tag 272 25.68 % 13. Woche
4. April 1988 - Montag 95. Tag 271 25.96 % 14. Woche
5. April 1988 - Dienstag 96. Tag 270 26.23 % 14. Woche
6. April 1988 - Mittwoch 97. Tag 269 26.50 % 14. Woche
7. April 1988 - Donnerstag 98. Tag 268 26.78 % 14. Woche
8. April 1988 - Freitag 99. Tag 267 27.05 % 14. Woche
9. April 1988 - Samstag 100. Tag 266 27.32 % 14. Woche
10. April 1988 - Sonntag 101. Tag 265 27.60 % 14. Woche
11. April 1988 - Montag 102. Tag 264 27.87 % 15. Woche
12. April 1988 - Dienstag 103. Tag 263 28.14 % 15. Woche
13. April 1988 - Mittwoch 104. Tag 262 28.42 % 15. Woche
14. April 1988 - Donnerstag 105. Tag 261 28.69 % 15. Woche
15. April 1988 - Freitag 106. Tag 260 28.96 % 15. Woche
16. April 1988 - Samstag 107. Tag 259 29.23 % 15. Woche
17. April 1988 - Sonntag 108. Tag 258 29.51 % 15. Woche
18. April 1988 - Montag 109. Tag 257 29.78 % 16. Woche
19. April 1988 - Dienstag 110. Tag 256 30.05 % 16. Woche
20. April 1988 - Mittwoch 111. Tag 255 30.33 % 16. Woche
21. April 1988 - Donnerstag 112. Tag 254 30.60 % 16. Woche
22. April 1988 - Freitag 113. Tag 253 30.87 % 16. Woche
23. April 1988 - Samstag 114. Tag 252 31.15 % 16. Woche
24. April 1988 - Sonntag 115. Tag 251 31.42 % 16. Woche
25. April 1988 - Montag 116. Tag 250 31.69 % 17. Woche
26. April 1988 - Dienstag 117. Tag 249 31.97 % 17. Woche
27. April 1988 - Mittwoch 118. Tag 248 32.24 % 17. Woche
28. April 1988 - Donnerstag 119. Tag 247 32.51 % 17. Woche
29. April 1988 - Freitag 120. Tag 246 32.79 % 17. Woche
30. April 1988 - Samstag 121. Tag 245 33.06 % 17. Woche
1. Mai 1988 - Sonntag 122. Tag 244 33.33 % 17. Woche
2. Mai 1988 - Montag 123. Tag 243 33.61 % 18. Woche
3. Mai 1988 - Dienstag 124. Tag 242 33.88 % 18. Woche
4. Mai 1988 - Mittwoch 125. Tag 241 34.15 % 18. Woche
5. Mai 1988 - Donnerstag 126. Tag 240 34.43 % 18. Woche
6. Mai 1988 - Freitag 127. Tag 239 34.70 % 18. Woche
7. Mai 1988 - Samstag 128. Tag 238 34.97 % 18. Woche
8. Mai 1988 - Sonntag 129. Tag 237 35.25 % 18. Woche
9. Mai 1988 - Montag 130. Tag 236 35.52 % 19. Woche
10. Mai 1988 - Dienstag 131. Tag 235 35.79 % 19. Woche
11. Mai 1988 - Mittwoch 132. Tag 234 36.07 % 19. Woche
12. Mai 1988 - Donnerstag 133. Tag 233 36.34 % 19. Woche
13. Mai 1988 - Freitag 134. Tag 232 36.61 % 19. Woche
14. Mai 1988 - Samstag 135. Tag 231 36.89 % 19. Woche
15. Mai 1988 - Sonntag 136. Tag 230 37.16 % 19. Woche
16. Mai 1988 - Montag 137. Tag 229 37.43 % 20. Woche
17. Mai 1988 - Dienstag 138. Tag 228 37.70 % 20. Woche
18. Mai 1988 - Mittwoch 139. Tag 227 37.98 % 20. Woche
19. Mai 1988 - Donnerstag 140. Tag 226 38.25 % 20. Woche
20. Mai 1988 - Freitag 141. Tag 225 38.52 % 20. Woche
21. Mai 1988 - Samstag 142. Tag 224 38.80 % 20. Woche
22. Mai 1988 - Sonntag 143. Tag 223 39.07 % 20. Woche
23. Mai 1988 - Montag 144. Tag 222 39.34 % 21. Woche
24. Mai 1988 - Dienstag 145. Tag 221 39.62 % 21. Woche
25. Mai 1988 - Mittwoch 146. Tag 220 39.89 % 21. Woche
26. Mai 1988 - Donnerstag 147. Tag 219 40.16 % 21. Woche
27. Mai 1988 - Freitag 148. Tag 218 40.44 % 21. Woche
28. Mai 1988 - Samstag 149. Tag 217 40.71 % 21. Woche
29. Mai 1988 - Sonntag 150. Tag 216 40.98 % 21. Woche
30. Mai 1988 - Montag 151. Tag 215 41.26 % 22. Woche
31. Mai 1988 - Dienstag 152. Tag 214 41.53 % 22. Woche
1. Juni 1988 - Mittwoch 153. Tag 213 41.80 % 22. Woche
2. Juni 1988 - Donnerstag 154. Tag 212 42.08 % 22. Woche
3. Juni 1988 - Freitag 155. Tag 211 42.35 % 22. Woche
4. Juni 1988 - Samstag 156. Tag 210 42.62 % 22. Woche
5. Juni 1988 - Sonntag 157. Tag 209 42.90 % 22. Woche
6. Juni 1988 - Montag 158. Tag 208 43.17 % 23. Woche
7. Juni 1988 - Dienstag 159. Tag 207 43.44 % 23. Woche
8. Juni 1988 - Mittwoch 160. Tag 206 43.72 % 23. Woche
9. Juni 1988 - Donnerstag 161. Tag 205 43.99 % 23. Woche
10. Juni 1988 - Freitag 162. Tag 204 44.26 % 23. Woche
11. Juni 1988 - Samstag 163. Tag 203 44.54 % 23. Woche
12. Juni 1988 - Sonntag 164. Tag 202 44.81 % 23. Woche
13. Juni 1988 - Montag 165. Tag 201 45.08 % 24. Woche
14. Juni 1988 - Dienstag 166. Tag 200 45.36 % 24. Woche
15. Juni 1988 - Mittwoch 167. Tag 199 45.63 % 24. Woche
16. Juni 1988 - Donnerstag 168. Tag 198 45.90 % 24. Woche
17. Juni 1988 - Freitag 169. Tag 197 46.17 % 24. Woche
18. Juni 1988 - Samstag 170. Tag 196 46.45 % 24. Woche
19. Juni 1988 - Sonntag 171. Tag 195 46.72 % 24. Woche
20. Juni 1988 - Montag 172. Tag 194 46.99 % 25. Woche
21. Juni 1988 - Dienstag 173. Tag 193 47.27 % 25. Woche
22. Juni 1988 - Mittwoch 174. Tag 192 47.54 % 25. Woche
23. Juni 1988 - Donnerstag 175. Tag 191 47.81 % 25. Woche
24. Juni 1988 - Freitag 176. Tag 190 48.09 % 25. Woche
25. Juni 1988 - Samstag 177. Tag 189 48.36 % 25. Woche
26. Juni 1988 - Sonntag 178. Tag 188 48.63 % 25. Woche
27. Juni 1988 - Montag 179. Tag 187 48.91 % 26. Woche
28. Juni 1988 - Dienstag 180. Tag 186 49.18 % 26. Woche
29. Juni 1988 - Mittwoch 181. Tag 185 49.45 % 26. Woche
30. Juni 1988 - Donnerstag 182. Tag 184 49.73 % 26. Woche
1. Juli 1988 - Freitag 183. Tag 183 50.00 % 26. Woche
2. Juli 1988 - Samstag 184. Tag 182 50.27 % 26. Woche
3. Juli 1988 - Sonntag 185. Tag 181 50.55 % 26. Woche
4. Juli 1988 - Montag 186. Tag 180 50.82 % 27. Woche
5. Juli 1988 - Dienstag 187. Tag 179 51.09 % 27. Woche
6. Juli 1988 - Mittwoch 188. Tag 178 51.37 % 27. Woche
7. Juli 1988 - Donnerstag 189. Tag 177 51.64 % 27. Woche
8. Juli 1988 - Freitag 190. Tag 176 51.91 % 27. Woche
9. Juli 1988 - Samstag 191. Tag 175 52.19 % 27. Woche
10. Juli 1988 - Sonntag 192. Tag 174 52.46 % 27. Woche
11. Juli 1988 - Montag 193. Tag 173 52.73 % 28. Woche
12. Juli 1988 - Dienstag 194. Tag 172 53.01 % 28. Woche
13. Juli 1988 - Mittwoch 195. Tag 171 53.28 % 28. Woche
14. Juli 1988 - Donnerstag 196. Tag 170 53.55 % 28. Woche
15. Juli 1988 - Freitag 197. Tag 169 53.83 % 28. Woche
16. Juli 1988 - Samstag 198. Tag 168 54.10 % 28. Woche
17. Juli 1988 - Sonntag 199. Tag 167 54.37 % 28. Woche
18. Juli 1988 - Montag 200. Tag 166 54.64 % 29. Woche
19. Juli 1988 - Dienstag 201. Tag 165 54.92 % 29. Woche
20. Juli 1988 - Mittwoch 202. Tag 164 55.19 % 29. Woche
21. Juli 1988 - Donnerstag 203. Tag 163 55.46 % 29. Woche
22. Juli 1988 - Freitag 204. Tag 162 55.74 % 29. Woche
23. Juli 1988 - Samstag 205. Tag 161 56.01 % 29. Woche
24. Juli 1988 - Sonntag 206. Tag 160 56.28 % 29. Woche
25. Juli 1988 - Montag 207. Tag 159 56.56 % 30. Woche
26. Juli 1988 - Dienstag 208. Tag 158 56.83 % 30. Woche
27. Juli 1988 - Mittwoch 209. Tag 157 57.10 % 30. Woche
28. Juli 1988 - Donnerstag 210. Tag 156 57.38 % 30. Woche
29. Juli 1988 - Freitag 211. Tag 155 57.65 % 30. Woche
30. Juli 1988 - Samstag 212. Tag 154 57.92 % 30. Woche
31. Juli 1988 - Sonntag 213. Tag 153 58.20 % 30. Woche
1. August 1988 - Montag 214. Tag 152 58.47 % 31. Woche
2. August 1988 - Dienstag 215. Tag 151 58.74 % 31. Woche
3. August 1988 - Mittwoch 216. Tag 150 59.02 % 31. Woche
4. August 1988 - Donnerstag 217. Tag 149 59.29 % 31. Woche
5. August 1988 - Freitag 218. Tag 148 59.56 % 31. Woche
6. August 1988 - Samstag 219. Tag 147 59.84 % 31. Woche
7. August 1988 - Sonntag 220. Tag 146 60.11 % 31. Woche
8. August 1988 - Montag 221. Tag 145 60.38 % 32. Woche
9. August 1988 - Dienstag 222. Tag 144 60.66 % 32. Woche
10. August 1988 - Mittwoch 223. Tag 143 60.93 % 32. Woche
11. August 1988 - Donnerstag 224. Tag 142 61.20 % 32. Woche
12. August 1988 - Freitag 225. Tag 141 61.48 % 32. Woche
13. August 1988 - Samstag 226. Tag 140 61.75 % 32. Woche
14. August 1988 - Sonntag 227. Tag 139 62.02 % 32. Woche
15. August 1988 - Montag 228. Tag 138 62.30 % 33. Woche
16. August 1988 - Dienstag 229. Tag 137 62.57 % 33. Woche
17. August 1988 - Mittwoch 230. Tag 136 62.84 % 33. Woche
18. August 1988 - Donnerstag 231. Tag 135 63.11 % 33. Woche
19. August 1988 - Freitag 232. Tag 134 63.39 % 33. Woche
20. August 1988 - Samstag 233. Tag 133 63.66 % 33. Woche
21. August 1988 - Sonntag 234. Tag 132 63.93 % 33. Woche
22. August 1988 - Montag 235. Tag 131 64.21 % 34. Woche
23. August 1988 - Dienstag 236. Tag 130 64.48 % 34. Woche
24. August 1988 - Mittwoch 237. Tag 129 64.75 % 34. Woche
25. August 1988 - Donnerstag 238. Tag 128 65.03 % 34. Woche
26. August 1988 - Freitag 239. Tag 127 65.30 % 34. Woche
27. August 1988 - Samstag 240. Tag 126 65.57 % 34. Woche
28. August 1988 - Sonntag 241. Tag 125 65.85 % 34. Woche
29. August 1988 - Montag 242. Tag 124 66.12 % 35. Woche
30. August 1988 - Dienstag 243. Tag 123 66.39 % 35. Woche
31. August 1988 - Mittwoch 244. Tag 122 66.67 % 35. Woche
1. September 1988 - Donnerstag 245. Tag 121 66.94 % 35. Woche
2. September 1988 - Freitag 246. Tag 120 67.21 % 35. Woche
3. September 1988 - Samstag 247. Tag 119 67.49 % 35. Woche
4. September 1988 - Sonntag 248. Tag 118 67.76 % 35. Woche
5. September 1988 - Montag 249. Tag 117 68.03 % 36. Woche
6. September 1988 - Dienstag 250. Tag 116 68.31 % 36. Woche
7. September 1988 - Mittwoch 251. Tag 115 68.58 % 36. Woche
8. September 1988 - Donnerstag 252. Tag 114 68.85 % 36. Woche
9. September 1988 - Freitag 253. Tag 113 69.13 % 36. Woche
10. September 1988 - Samstag 254. Tag 112 69.40 % 36. Woche
11. September 1988 - Sonntag 255. Tag 111 69.67 % 36. Woche
12. September 1988 - Montag 256. Tag 110 69.95 % 37. Woche
13. September 1988 - Dienstag 257. Tag 109 70.22 % 37. Woche
14. September 1988 - Mittwoch 258. Tag 108 70.49 % 37. Woche
15. September 1988 - Donnerstag 259. Tag 107 70.77 % 37. Woche
16. September 1988 - Freitag 260. Tag 106 71.04 % 37. Woche
17. September 1988 - Samstag 261. Tag 105 71.31 % 37. Woche
18. September 1988 - Sonntag 262. Tag 104 71.58 % 37. Woche
19. September 1988 - Montag 263. Tag 103 71.86 % 38. Woche
20. September 1988 - Dienstag 264. Tag 102 72.13 % 38. Woche
21. September 1988 - Mittwoch 265. Tag 101 72.40 % 38. Woche
22. September 1988 - Donnerstag 266. Tag 100 72.68 % 38. Woche
23. September 1988 - Freitag 267. Tag 99 72.95 % 38. Woche
24. September 1988 - Samstag 268. Tag 98 73.22 % 38. Woche
25. September 1988 - Sonntag 269. Tag 97 73.50 % 38. Woche
26. September 1988 - Montag 270. Tag 96 73.77 % 39. Woche
27. September 1988 - Dienstag 271. Tag 95 74.04 % 39. Woche
28. September 1988 - Mittwoch 272. Tag 94 74.32 % 39. Woche
29. September 1988 - Donnerstag 273. Tag 93 74.59 % 39. Woche
30. September 1988 - Freitag 274. Tag 92 74.86 % 39. Woche
1. Oktober 1988 - Samstag 275. Tag 91 75.14 % 39. Woche
2. Oktober 1988 - Sonntag 276. Tag 90 75.41 % 39. Woche
3. Oktober 1988 - Montag 277. Tag 89 75.68 % 40. Woche
4. Oktober 1988 - Dienstag 278. Tag 88 75.96 % 40. Woche
5. Oktober 1988 - Mittwoch 279. Tag 87 76.23 % 40. Woche
6. Oktober 1988 - Donnerstag 280. Tag 86 76.50 % 40. Woche
7. Oktober 1988 - Freitag 281. Tag 85 76.78 % 40. Woche
8. Oktober 1988 - Samstag 282. Tag 84 77.05 % 40. Woche
9. Oktober 1988 - Sonntag 283. Tag 83 77.32 % 40. Woche
10. Oktober 1988 - Montag 284. Tag 82 77.60 % 41. Woche
11. Oktober 1988 - Dienstag 285. Tag 81 77.87 % 41. Woche
12. Oktober 1988 - Mittwoch 286. Tag 80 78.14 % 41. Woche
13. Oktober 1988 - Donnerstag 287. Tag 79 78.42 % 41. Woche
14. Oktober 1988 - Freitag 288. Tag 78 78.69 % 41. Woche
15. Oktober 1988 - Samstag 289. Tag 77 78.96 % 41. Woche
16. Oktober 1988 - Sonntag 290. Tag 76 79.23 % 41. Woche
17. Oktober 1988 - Montag 291. Tag 75 79.51 % 42. Woche
18. Oktober 1988 - Dienstag 292. Tag 74 79.78 % 42. Woche
19. Oktober 1988 - Mittwoch 293. Tag 73 80.05 % 42. Woche
20. Oktober 1988 - Donnerstag 294. Tag 72 80.33 % 42. Woche
21. Oktober 1988 - Freitag 295. Tag 71 80.60 % 42. Woche
22. Oktober 1988 - Samstag 296. Tag 70 80.87 % 42. Woche
23. Oktober 1988 - Sonntag 297. Tag 69 81.15 % 42. Woche
24. Oktober 1988 - Montag 298. Tag 68 81.42 % 43. Woche
25. Oktober 1988 - Dienstag 299. Tag 67 81.69 % 43. Woche
26. Oktober 1988 - Mittwoch 300. Tag 66 81.97 % 43. Woche
27. Oktober 1988 - Donnerstag 301. Tag 65 82.24 % 43. Woche
28. Oktober 1988 - Freitag 302. Tag 64 82.51 % 43. Woche
29. Oktober 1988 - Samstag 303. Tag 63 82.79 % 43. Woche
30. Oktober 1988 - Sonntag 304. Tag 62 83.06 % 43. Woche
31. Oktober 1988 - Montag 305. Tag 61 83.33 % 44. Woche
1. November 1988 - Dienstag 306. Tag 60 83.61 % 44. Woche
2. November 1988 - Mittwoch 307. Tag 59 83.88 % 44. Woche
3. November 1988 - Donnerstag 308. Tag 58 84.15 % 44. Woche
4. November 1988 - Freitag 309. Tag 57 84.43 % 44. Woche
5. November 1988 - Samstag 310. Tag 56 84.70 % 44. Woche
6. November 1988 - Sonntag 311. Tag 55 84.97 % 44. Woche
7. November 1988 - Montag 312. Tag 54 85.25 % 45. Woche
8. November 1988 - Dienstag 313. Tag 53 85.52 % 45. Woche
9. November 1988 - Mittwoch 314. Tag 52 85.79 % 45. Woche
10. November 1988 - Donnerstag 315. Tag 51 86.07 % 45. Woche
11. November 1988 - Freitag 316. Tag 50 86.34 % 45. Woche
12. November 1988 - Samstag 317. Tag 49 86.61 % 45. Woche
13. November 1988 - Sonntag 318. Tag 48 86.89 % 45. Woche
14. November 1988 - Montag 319. Tag 47 87.16 % 46. Woche
15. November 1988 - Dienstag 320. Tag 46 87.43 % 46. Woche
16. November 1988 - Mittwoch 321. Tag 45 87.70 % 46. Woche
17. November 1988 - Donnerstag 322. Tag 44 87.98 % 46. Woche
18. November 1988 - Freitag 323. Tag 43 88.25 % 46. Woche
19. November 1988 - Samstag 324. Tag 42 88.52 % 46. Woche
20. November 1988 - Sonntag 325. Tag 41 88.80 % 46. Woche
21. November 1988 - Montag 326. Tag 40 89.07 % 47. Woche
22. November 1988 - Dienstag 327. Tag 39 89.34 % 47. Woche
23. November 1988 - Mittwoch 328. Tag 38 89.62 % 47. Woche
24. November 1988 - Donnerstag 329. Tag 37 89.89 % 47. Woche
25. November 1988 - Freitag 330. Tag 36 90.16 % 47. Woche
26. November 1988 - Samstag 331. Tag 35 90.44 % 47. Woche
27. November 1988 - Sonntag 332. Tag 34 90.71 % 47. Woche
28. November 1988 - Montag 333. Tag 33 90.98 % 48. Woche
29. November 1988 - Dienstag 334. Tag 32 91.26 % 48. Woche
30. November 1988 - Mittwoch 335. Tag 31 91.53 % 48. Woche
1. Dezember 1988 - Donnerstag 336. Tag 30 91.80 % 48. Woche
2. Dezember 1988 - Freitag 337. Tag 29 92.08 % 48. Woche
3. Dezember 1988 - Samstag 338. Tag 28 92.35 % 48. Woche
4. Dezember 1988 - Sonntag 339. Tag 27 92.62 % 48. Woche
5. Dezember 1988 - Montag 340. Tag 26 92.90 % 49. Woche
6. Dezember 1988 - Dienstag 341. Tag 25 93.17 % 49. Woche
7. Dezember 1988 - Mittwoch 342. Tag 24 93.44 % 49. Woche
8. Dezember 1988 - Donnerstag 343. Tag 23 93.72 % 49. Woche
9. Dezember 1988 - Freitag 344. Tag 22 93.99 % 49. Woche
10. Dezember 1988 - Samstag 345. Tag 21 94.26 % 49. Woche
11. Dezember 1988 - Sonntag 346. Tag 20 94.54 % 49. Woche
12. Dezember 1988 - Montag 347. Tag 19 94.81 % 50. Woche
13. Dezember 1988 - Dienstag 348. Tag 18 95.08 % 50. Woche
14. Dezember 1988 - Mittwoch 349. Tag 17 95.36 % 50. Woche
15. Dezember 1988 - Donnerstag 350. Tag 16 95.63 % 50. Woche
16. Dezember 1988 - Freitag 351. Tag 15 95.90 % 50. Woche
17. Dezember 1988 - Samstag 352. Tag 14 96.17 % 50. Woche
18. Dezember 1988 - Sonntag 353. Tag 13 96.45 % 50. Woche
19. Dezember 1988 - Montag 354. Tag 12 96.72 % 51. Woche
20. Dezember 1988 - Dienstag 355. Tag 11 96.99 % 51. Woche
21. Dezember 1988 - Mittwoch 356. Tag 10 97.27 % 51. Woche
22. Dezember 1988 - Donnerstag 357. Tag 9 97.54 % 51. Woche
23. Dezember 1988 - Freitag 358. Tag 8 97.81 % 51. Woche
24. Dezember 1988 - Samstag 359. Tag 7 98.09 % 51. Woche
25. Dezember 1988 - Sonntag 360. Tag 6 98.36 % 51. Woche
26. Dezember 1988 - Montag 361. Tag 5 98.63 % 52. Woche
27. Dezember 1988 - Dienstag 362. Tag 4 98.91 % 52. Woche
28. Dezember 1988 - Mittwoch 363. Tag 3 99.18 % 52. Woche
29. Dezember 1988 - Donnerstag 364. Tag 2 99.45 % 52. Woche
30. Dezember 1988 - Freitag 365. Tag 1 99.73 % 52. Woche
31. Dezember 1988 - Samstag 366. Tag 0 100.00 % 52. Woche

Andere Jahre: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036