Rechner: Tagesnummern

Übersicht aller Rechner

Wochentag ermitteln:

ist ein ...

Tag im Jahr und Tagnummern finden

Diese Seite listet alle Tage im Jahr 2008 auf inklusive aller Wochennummern. Das Jahr 2008 hat 366 Tage.

Angezeigtes Jahr: 2008

Datum und Wochentag Tag-Nummer Übrige Tage Anteil am Jahr Wochennummer
1. Januar 2008 - Dienstag 1. Tag 365 0.27 % 01. Woche
2. Januar 2008 - Mittwoch 2. Tag 364 0.55 % 01. Woche
3. Januar 2008 - Donnerstag 3. Tag 363 0.82 % 01. Woche
4. Januar 2008 - Freitag 4. Tag 362 1.09 % 01. Woche
5. Januar 2008 - Samstag 5. Tag 361 1.37 % 01. Woche
6. Januar 2008 - Sonntag 6. Tag 360 1.64 % 01. Woche
7. Januar 2008 - Montag 7. Tag 359 1.91 % 02. Woche
8. Januar 2008 - Dienstag 8. Tag 358 2.19 % 02. Woche
9. Januar 2008 - Mittwoch 9. Tag 357 2.46 % 02. Woche
10. Januar 2008 - Donnerstag 10. Tag 356 2.73 % 02. Woche
11. Januar 2008 - Freitag 11. Tag 355 3.01 % 02. Woche
12. Januar 2008 - Samstag 12. Tag 354 3.28 % 02. Woche
13. Januar 2008 - Sonntag 13. Tag 353 3.55 % 02. Woche
14. Januar 2008 - Montag 14. Tag 352 3.83 % 03. Woche
15. Januar 2008 - Dienstag 15. Tag 351 4.10 % 03. Woche
16. Januar 2008 - Mittwoch 16. Tag 350 4.37 % 03. Woche
17. Januar 2008 - Donnerstag 17. Tag 349 4.64 % 03. Woche
18. Januar 2008 - Freitag 18. Tag 348 4.92 % 03. Woche
19. Januar 2008 - Samstag 19. Tag 347 5.19 % 03. Woche
20. Januar 2008 - Sonntag 20. Tag 346 5.46 % 03. Woche
21. Januar 2008 - Montag 21. Tag 345 5.74 % 04. Woche
22. Januar 2008 - Dienstag 22. Tag 344 6.01 % 04. Woche
23. Januar 2008 - Mittwoch 23. Tag 343 6.28 % 04. Woche
24. Januar 2008 - Donnerstag 24. Tag 342 6.56 % 04. Woche
25. Januar 2008 - Freitag 25. Tag 341 6.83 % 04. Woche
26. Januar 2008 - Samstag 26. Tag 340 7.10 % 04. Woche
27. Januar 2008 - Sonntag 27. Tag 339 7.38 % 04. Woche
28. Januar 2008 - Montag 28. Tag 338 7.65 % 05. Woche
29. Januar 2008 - Dienstag 29. Tag 337 7.92 % 05. Woche
30. Januar 2008 - Mittwoch 30. Tag 336 8.20 % 05. Woche
31. Januar 2008 - Donnerstag 31. Tag 335 8.47 % 05. Woche
1. Februar 2008 - Freitag 32. Tag 334 8.74 % 05. Woche
2. Februar 2008 - Samstag 33. Tag 333 9.02 % 05. Woche
3. Februar 2008 - Sonntag 34. Tag 332 9.29 % 05. Woche
4. Februar 2008 - Montag 35. Tag 331 9.56 % 06. Woche
5. Februar 2008 - Dienstag 36. Tag 330 9.84 % 06. Woche
6. Februar 2008 - Mittwoch 37. Tag 329 10.11 % 06. Woche
7. Februar 2008 - Donnerstag 38. Tag 328 10.38 % 06. Woche
8. Februar 2008 - Freitag 39. Tag 327 10.66 % 06. Woche
9. Februar 2008 - Samstag 40. Tag 326 10.93 % 06. Woche
10. Februar 2008 - Sonntag 41. Tag 325 11.20 % 06. Woche
11. Februar 2008 - Montag 42. Tag 324 11.48 % 07. Woche
12. Februar 2008 - Dienstag 43. Tag 323 11.75 % 07. Woche
13. Februar 2008 - Mittwoch 44. Tag 322 12.02 % 07. Woche
14. Februar 2008 - Donnerstag 45. Tag 321 12.30 % 07. Woche
15. Februar 2008 - Freitag 46. Tag 320 12.57 % 07. Woche
16. Februar 2008 - Samstag 47. Tag 319 12.84 % 07. Woche
17. Februar 2008 - Sonntag 48. Tag 318 13.11 % 07. Woche
18. Februar 2008 - Montag 49. Tag 317 13.39 % 08. Woche
19. Februar 2008 - Dienstag 50. Tag 316 13.66 % 08. Woche
20. Februar 2008 - Mittwoch 51. Tag 315 13.93 % 08. Woche
21. Februar 2008 - Donnerstag 52. Tag 314 14.21 % 08. Woche
22. Februar 2008 - Freitag 53. Tag 313 14.48 % 08. Woche
23. Februar 2008 - Samstag 54. Tag 312 14.75 % 08. Woche
24. Februar 2008 - Sonntag 55. Tag 311 15.03 % 08. Woche
25. Februar 2008 - Montag 56. Tag 310 15.30 % 09. Woche
26. Februar 2008 - Dienstag 57. Tag 309 15.57 % 09. Woche
27. Februar 2008 - Mittwoch 58. Tag 308 15.85 % 09. Woche
28. Februar 2008 - Donnerstag 59. Tag 307 16.12 % 09. Woche
29. Februar 2008 - Freitag 60. Tag 306 16.39 % 09. Woche
1. März 2008 - Samstag 61. Tag 305 16.67 % 09. Woche
2. März 2008 - Sonntag 62. Tag 304 16.94 % 09. Woche
3. März 2008 - Montag 63. Tag 303 17.21 % 10. Woche
4. März 2008 - Dienstag 64. Tag 302 17.49 % 10. Woche
5. März 2008 - Mittwoch 65. Tag 301 17.76 % 10. Woche
6. März 2008 - Donnerstag 66. Tag 300 18.03 % 10. Woche
7. März 2008 - Freitag 67. Tag 299 18.31 % 10. Woche
8. März 2008 - Samstag 68. Tag 298 18.58 % 10. Woche
9. März 2008 - Sonntag 69. Tag 297 18.85 % 10. Woche
10. März 2008 - Montag 70. Tag 296 19.13 % 11. Woche
11. März 2008 - Dienstag 71. Tag 295 19.40 % 11. Woche
12. März 2008 - Mittwoch 72. Tag 294 19.67 % 11. Woche
13. März 2008 - Donnerstag 73. Tag 293 19.95 % 11. Woche
14. März 2008 - Freitag 74. Tag 292 20.22 % 11. Woche
15. März 2008 - Samstag 75. Tag 291 20.49 % 11. Woche
16. März 2008 - Sonntag 76. Tag 290 20.77 % 11. Woche
17. März 2008 - Montag 77. Tag 289 21.04 % 12. Woche
18. März 2008 - Dienstag 78. Tag 288 21.31 % 12. Woche
19. März 2008 - Mittwoch 79. Tag 287 21.58 % 12. Woche
20. März 2008 - Donnerstag 80. Tag 286 21.86 % 12. Woche
21. März 2008 - Freitag 81. Tag 285 22.13 % 12. Woche
22. März 2008 - Samstag 82. Tag 284 22.40 % 12. Woche
23. März 2008 - Sonntag 83. Tag 283 22.68 % 12. Woche
24. März 2008 - Montag 84. Tag 282 22.95 % 13. Woche
25. März 2008 - Dienstag 85. Tag 281 23.22 % 13. Woche
26. März 2008 - Mittwoch 86. Tag 280 23.50 % 13. Woche
27. März 2008 - Donnerstag 87. Tag 279 23.77 % 13. Woche
28. März 2008 - Freitag 88. Tag 278 24.04 % 13. Woche
29. März 2008 - Samstag 89. Tag 277 24.32 % 13. Woche
30. März 2008 - Sonntag 90. Tag 276 24.59 % 13. Woche
31. März 2008 - Montag 91. Tag 275 24.86 % 14. Woche
1. April 2008 - Dienstag 92. Tag 274 25.14 % 14. Woche
2. April 2008 - Mittwoch 93. Tag 273 25.41 % 14. Woche
3. April 2008 - Donnerstag 94. Tag 272 25.68 % 14. Woche
4. April 2008 - Freitag 95. Tag 271 25.96 % 14. Woche
5. April 2008 - Samstag 96. Tag 270 26.23 % 14. Woche
6. April 2008 - Sonntag 97. Tag 269 26.50 % 14. Woche
7. April 2008 - Montag 98. Tag 268 26.78 % 15. Woche
8. April 2008 - Dienstag 99. Tag 267 27.05 % 15. Woche
9. April 2008 - Mittwoch 100. Tag 266 27.32 % 15. Woche
10. April 2008 - Donnerstag 101. Tag 265 27.60 % 15. Woche
11. April 2008 - Freitag 102. Tag 264 27.87 % 15. Woche
12. April 2008 - Samstag 103. Tag 263 28.14 % 15. Woche
13. April 2008 - Sonntag 104. Tag 262 28.42 % 15. Woche
14. April 2008 - Montag 105. Tag 261 28.69 % 16. Woche
15. April 2008 - Dienstag 106. Tag 260 28.96 % 16. Woche
16. April 2008 - Mittwoch 107. Tag 259 29.23 % 16. Woche
17. April 2008 - Donnerstag 108. Tag 258 29.51 % 16. Woche
18. April 2008 - Freitag 109. Tag 257 29.78 % 16. Woche
19. April 2008 - Samstag 110. Tag 256 30.05 % 16. Woche
20. April 2008 - Sonntag 111. Tag 255 30.33 % 16. Woche
21. April 2008 - Montag 112. Tag 254 30.60 % 17. Woche
22. April 2008 - Dienstag 113. Tag 253 30.87 % 17. Woche
23. April 2008 - Mittwoch 114. Tag 252 31.15 % 17. Woche
24. April 2008 - Donnerstag 115. Tag 251 31.42 % 17. Woche
25. April 2008 - Freitag 116. Tag 250 31.69 % 17. Woche
26. April 2008 - Samstag 117. Tag 249 31.97 % 17. Woche
27. April 2008 - Sonntag 118. Tag 248 32.24 % 17. Woche
28. April 2008 - Montag 119. Tag 247 32.51 % 18. Woche
29. April 2008 - Dienstag 120. Tag 246 32.79 % 18. Woche
30. April 2008 - Mittwoch 121. Tag 245 33.06 % 18. Woche
1. Mai 2008 - Donnerstag 122. Tag 244 33.33 % 18. Woche
2. Mai 2008 - Freitag 123. Tag 243 33.61 % 18. Woche
3. Mai 2008 - Samstag 124. Tag 242 33.88 % 18. Woche
4. Mai 2008 - Sonntag 125. Tag 241 34.15 % 18. Woche
5. Mai 2008 - Montag 126. Tag 240 34.43 % 19. Woche
6. Mai 2008 - Dienstag 127. Tag 239 34.70 % 19. Woche
7. Mai 2008 - Mittwoch 128. Tag 238 34.97 % 19. Woche
8. Mai 2008 - Donnerstag 129. Tag 237 35.25 % 19. Woche
9. Mai 2008 - Freitag 130. Tag 236 35.52 % 19. Woche
10. Mai 2008 - Samstag 131. Tag 235 35.79 % 19. Woche
11. Mai 2008 - Sonntag 132. Tag 234 36.07 % 19. Woche
12. Mai 2008 - Montag 133. Tag 233 36.34 % 20. Woche
13. Mai 2008 - Dienstag 134. Tag 232 36.61 % 20. Woche
14. Mai 2008 - Mittwoch 135. Tag 231 36.89 % 20. Woche
15. Mai 2008 - Donnerstag 136. Tag 230 37.16 % 20. Woche
16. Mai 2008 - Freitag 137. Tag 229 37.43 % 20. Woche
17. Mai 2008 - Samstag 138. Tag 228 37.70 % 20. Woche
18. Mai 2008 - Sonntag 139. Tag 227 37.98 % 20. Woche
19. Mai 2008 - Montag 140. Tag 226 38.25 % 21. Woche
20. Mai 2008 - Dienstag 141. Tag 225 38.52 % 21. Woche
21. Mai 2008 - Mittwoch 142. Tag 224 38.80 % 21. Woche
22. Mai 2008 - Donnerstag 143. Tag 223 39.07 % 21. Woche
23. Mai 2008 - Freitag 144. Tag 222 39.34 % 21. Woche
24. Mai 2008 - Samstag 145. Tag 221 39.62 % 21. Woche
25. Mai 2008 - Sonntag 146. Tag 220 39.89 % 21. Woche
26. Mai 2008 - Montag 147. Tag 219 40.16 % 22. Woche
27. Mai 2008 - Dienstag 148. Tag 218 40.44 % 22. Woche
28. Mai 2008 - Mittwoch 149. Tag 217 40.71 % 22. Woche
29. Mai 2008 - Donnerstag 150. Tag 216 40.98 % 22. Woche
30. Mai 2008 - Freitag 151. Tag 215 41.26 % 22. Woche
31. Mai 2008 - Samstag 152. Tag 214 41.53 % 22. Woche
1. Juni 2008 - Sonntag 153. Tag 213 41.80 % 22. Woche
2. Juni 2008 - Montag 154. Tag 212 42.08 % 23. Woche
3. Juni 2008 - Dienstag 155. Tag 211 42.35 % 23. Woche
4. Juni 2008 - Mittwoch 156. Tag 210 42.62 % 23. Woche
5. Juni 2008 - Donnerstag 157. Tag 209 42.90 % 23. Woche
6. Juni 2008 - Freitag 158. Tag 208 43.17 % 23. Woche
7. Juni 2008 - Samstag 159. Tag 207 43.44 % 23. Woche
8. Juni 2008 - Sonntag 160. Tag 206 43.72 % 23. Woche
9. Juni 2008 - Montag 161. Tag 205 43.99 % 24. Woche
10. Juni 2008 - Dienstag 162. Tag 204 44.26 % 24. Woche
11. Juni 2008 - Mittwoch 163. Tag 203 44.54 % 24. Woche
12. Juni 2008 - Donnerstag 164. Tag 202 44.81 % 24. Woche
13. Juni 2008 - Freitag 165. Tag 201 45.08 % 24. Woche
14. Juni 2008 - Samstag 166. Tag 200 45.36 % 24. Woche
15. Juni 2008 - Sonntag 167. Tag 199 45.63 % 24. Woche
16. Juni 2008 - Montag 168. Tag 198 45.90 % 25. Woche
17. Juni 2008 - Dienstag 169. Tag 197 46.17 % 25. Woche
18. Juni 2008 - Mittwoch 170. Tag 196 46.45 % 25. Woche
19. Juni 2008 - Donnerstag 171. Tag 195 46.72 % 25. Woche
20. Juni 2008 - Freitag 172. Tag 194 46.99 % 25. Woche
21. Juni 2008 - Samstag 173. Tag 193 47.27 % 25. Woche
22. Juni 2008 - Sonntag 174. Tag 192 47.54 % 25. Woche
23. Juni 2008 - Montag 175. Tag 191 47.81 % 26. Woche
24. Juni 2008 - Dienstag 176. Tag 190 48.09 % 26. Woche
25. Juni 2008 - Mittwoch 177. Tag 189 48.36 % 26. Woche
26. Juni 2008 - Donnerstag 178. Tag 188 48.63 % 26. Woche
27. Juni 2008 - Freitag 179. Tag 187 48.91 % 26. Woche
28. Juni 2008 - Samstag 180. Tag 186 49.18 % 26. Woche
29. Juni 2008 - Sonntag 181. Tag 185 49.45 % 26. Woche
30. Juni 2008 - Montag 182. Tag 184 49.73 % 27. Woche
1. Juli 2008 - Dienstag 183. Tag 183 50.00 % 27. Woche
2. Juli 2008 - Mittwoch 184. Tag 182 50.27 % 27. Woche
3. Juli 2008 - Donnerstag 185. Tag 181 50.55 % 27. Woche
4. Juli 2008 - Freitag 186. Tag 180 50.82 % 27. Woche
5. Juli 2008 - Samstag 187. Tag 179 51.09 % 27. Woche
6. Juli 2008 - Sonntag 188. Tag 178 51.37 % 27. Woche
7. Juli 2008 - Montag 189. Tag 177 51.64 % 28. Woche
8. Juli 2008 - Dienstag 190. Tag 176 51.91 % 28. Woche
9. Juli 2008 - Mittwoch 191. Tag 175 52.19 % 28. Woche
10. Juli 2008 - Donnerstag 192. Tag 174 52.46 % 28. Woche
11. Juli 2008 - Freitag 193. Tag 173 52.73 % 28. Woche
12. Juli 2008 - Samstag 194. Tag 172 53.01 % 28. Woche
13. Juli 2008 - Sonntag 195. Tag 171 53.28 % 28. Woche
14. Juli 2008 - Montag 196. Tag 170 53.55 % 29. Woche
15. Juli 2008 - Dienstag 197. Tag 169 53.83 % 29. Woche
16. Juli 2008 - Mittwoch 198. Tag 168 54.10 % 29. Woche
17. Juli 2008 - Donnerstag 199. Tag 167 54.37 % 29. Woche
18. Juli 2008 - Freitag 200. Tag 166 54.64 % 29. Woche
19. Juli 2008 - Samstag 201. Tag 165 54.92 % 29. Woche
20. Juli 2008 - Sonntag 202. Tag 164 55.19 % 29. Woche
21. Juli 2008 - Montag 203. Tag 163 55.46 % 30. Woche
22. Juli 2008 - Dienstag 204. Tag 162 55.74 % 30. Woche
23. Juli 2008 - Mittwoch 205. Tag 161 56.01 % 30. Woche
24. Juli 2008 - Donnerstag 206. Tag 160 56.28 % 30. Woche
25. Juli 2008 - Freitag 207. Tag 159 56.56 % 30. Woche
26. Juli 2008 - Samstag 208. Tag 158 56.83 % 30. Woche
27. Juli 2008 - Sonntag 209. Tag 157 57.10 % 30. Woche
28. Juli 2008 - Montag 210. Tag 156 57.38 % 31. Woche
29. Juli 2008 - Dienstag 211. Tag 155 57.65 % 31. Woche
30. Juli 2008 - Mittwoch 212. Tag 154 57.92 % 31. Woche
31. Juli 2008 - Donnerstag 213. Tag 153 58.20 % 31. Woche
1. August 2008 - Freitag 214. Tag 152 58.47 % 31. Woche
2. August 2008 - Samstag 215. Tag 151 58.74 % 31. Woche
3. August 2008 - Sonntag 216. Tag 150 59.02 % 31. Woche
4. August 2008 - Montag 217. Tag 149 59.29 % 32. Woche
5. August 2008 - Dienstag 218. Tag 148 59.56 % 32. Woche
6. August 2008 - Mittwoch 219. Tag 147 59.84 % 32. Woche
7. August 2008 - Donnerstag 220. Tag 146 60.11 % 32. Woche
8. August 2008 - Freitag 221. Tag 145 60.38 % 32. Woche
9. August 2008 - Samstag 222. Tag 144 60.66 % 32. Woche
10. August 2008 - Sonntag 223. Tag 143 60.93 % 32. Woche
11. August 2008 - Montag 224. Tag 142 61.20 % 33. Woche
12. August 2008 - Dienstag 225. Tag 141 61.48 % 33. Woche
13. August 2008 - Mittwoch 226. Tag 140 61.75 % 33. Woche
14. August 2008 - Donnerstag 227. Tag 139 62.02 % 33. Woche
15. August 2008 - Freitag 228. Tag 138 62.30 % 33. Woche
16. August 2008 - Samstag 229. Tag 137 62.57 % 33. Woche
17. August 2008 - Sonntag 230. Tag 136 62.84 % 33. Woche
18. August 2008 - Montag 231. Tag 135 63.11 % 34. Woche
19. August 2008 - Dienstag 232. Tag 134 63.39 % 34. Woche
20. August 2008 - Mittwoch 233. Tag 133 63.66 % 34. Woche
21. August 2008 - Donnerstag 234. Tag 132 63.93 % 34. Woche
22. August 2008 - Freitag 235. Tag 131 64.21 % 34. Woche
23. August 2008 - Samstag 236. Tag 130 64.48 % 34. Woche
24. August 2008 - Sonntag 237. Tag 129 64.75 % 34. Woche
25. August 2008 - Montag 238. Tag 128 65.03 % 35. Woche
26. August 2008 - Dienstag 239. Tag 127 65.30 % 35. Woche
27. August 2008 - Mittwoch 240. Tag 126 65.57 % 35. Woche
28. August 2008 - Donnerstag 241. Tag 125 65.85 % 35. Woche
29. August 2008 - Freitag 242. Tag 124 66.12 % 35. Woche
30. August 2008 - Samstag 243. Tag 123 66.39 % 35. Woche
31. August 2008 - Sonntag 244. Tag 122 66.67 % 35. Woche
1. September 2008 - Montag 245. Tag 121 66.94 % 36. Woche
2. September 2008 - Dienstag 246. Tag 120 67.21 % 36. Woche
3. September 2008 - Mittwoch 247. Tag 119 67.49 % 36. Woche
4. September 2008 - Donnerstag 248. Tag 118 67.76 % 36. Woche
5. September 2008 - Freitag 249. Tag 117 68.03 % 36. Woche
6. September 2008 - Samstag 250. Tag 116 68.31 % 36. Woche
7. September 2008 - Sonntag 251. Tag 115 68.58 % 36. Woche
8. September 2008 - Montag 252. Tag 114 68.85 % 37. Woche
9. September 2008 - Dienstag 253. Tag 113 69.13 % 37. Woche
10. September 2008 - Mittwoch 254. Tag 112 69.40 % 37. Woche
11. September 2008 - Donnerstag 255. Tag 111 69.67 % 37. Woche
12. September 2008 - Freitag 256. Tag 110 69.95 % 37. Woche
13. September 2008 - Samstag 257. Tag 109 70.22 % 37. Woche
14. September 2008 - Sonntag 258. Tag 108 70.49 % 37. Woche
15. September 2008 - Montag 259. Tag 107 70.77 % 38. Woche
16. September 2008 - Dienstag 260. Tag 106 71.04 % 38. Woche
17. September 2008 - Mittwoch 261. Tag 105 71.31 % 38. Woche
18. September 2008 - Donnerstag 262. Tag 104 71.58 % 38. Woche
19. September 2008 - Freitag 263. Tag 103 71.86 % 38. Woche
20. September 2008 - Samstag 264. Tag 102 72.13 % 38. Woche
21. September 2008 - Sonntag 265. Tag 101 72.40 % 38. Woche
22. September 2008 - Montag 266. Tag 100 72.68 % 39. Woche
23. September 2008 - Dienstag 267. Tag 99 72.95 % 39. Woche
24. September 2008 - Mittwoch 268. Tag 98 73.22 % 39. Woche
25. September 2008 - Donnerstag 269. Tag 97 73.50 % 39. Woche
26. September 2008 - Freitag 270. Tag 96 73.77 % 39. Woche
27. September 2008 - Samstag 271. Tag 95 74.04 % 39. Woche
28. September 2008 - Sonntag 272. Tag 94 74.32 % 39. Woche
29. September 2008 - Montag 273. Tag 93 74.59 % 40. Woche
30. September 2008 - Dienstag 274. Tag 92 74.86 % 40. Woche
1. Oktober 2008 - Mittwoch 275. Tag 91 75.14 % 40. Woche
2. Oktober 2008 - Donnerstag 276. Tag 90 75.41 % 40. Woche
3. Oktober 2008 - Freitag 277. Tag 89 75.68 % 40. Woche
4. Oktober 2008 - Samstag 278. Tag 88 75.96 % 40. Woche
5. Oktober 2008 - Sonntag 279. Tag 87 76.23 % 40. Woche
6. Oktober 2008 - Montag 280. Tag 86 76.50 % 41. Woche
7. Oktober 2008 - Dienstag 281. Tag 85 76.78 % 41. Woche
8. Oktober 2008 - Mittwoch 282. Tag 84 77.05 % 41. Woche
9. Oktober 2008 - Donnerstag 283. Tag 83 77.32 % 41. Woche
10. Oktober 2008 - Freitag 284. Tag 82 77.60 % 41. Woche
11. Oktober 2008 - Samstag 285. Tag 81 77.87 % 41. Woche
12. Oktober 2008 - Sonntag 286. Tag 80 78.14 % 41. Woche
13. Oktober 2008 - Montag 287. Tag 79 78.42 % 42. Woche
14. Oktober 2008 - Dienstag 288. Tag 78 78.69 % 42. Woche
15. Oktober 2008 - Mittwoch 289. Tag 77 78.96 % 42. Woche
16. Oktober 2008 - Donnerstag 290. Tag 76 79.23 % 42. Woche
17. Oktober 2008 - Freitag 291. Tag 75 79.51 % 42. Woche
18. Oktober 2008 - Samstag 292. Tag 74 79.78 % 42. Woche
19. Oktober 2008 - Sonntag 293. Tag 73 80.05 % 42. Woche
20. Oktober 2008 - Montag 294. Tag 72 80.33 % 43. Woche
21. Oktober 2008 - Dienstag 295. Tag 71 80.60 % 43. Woche
22. Oktober 2008 - Mittwoch 296. Tag 70 80.87 % 43. Woche
23. Oktober 2008 - Donnerstag 297. Tag 69 81.15 % 43. Woche
24. Oktober 2008 - Freitag 298. Tag 68 81.42 % 43. Woche
25. Oktober 2008 - Samstag 299. Tag 67 81.69 % 43. Woche
26. Oktober 2008 - Sonntag 300. Tag 66 81.97 % 43. Woche
27. Oktober 2008 - Montag 301. Tag 65 82.24 % 44. Woche
28. Oktober 2008 - Dienstag 302. Tag 64 82.51 % 44. Woche
29. Oktober 2008 - Mittwoch 303. Tag 63 82.79 % 44. Woche
30. Oktober 2008 - Donnerstag 304. Tag 62 83.06 % 44. Woche
31. Oktober 2008 - Freitag 305. Tag 61 83.33 % 44. Woche
1. November 2008 - Samstag 306. Tag 60 83.61 % 44. Woche
2. November 2008 - Sonntag 307. Tag 59 83.88 % 44. Woche
3. November 2008 - Montag 308. Tag 58 84.15 % 45. Woche
4. November 2008 - Dienstag 309. Tag 57 84.43 % 45. Woche
5. November 2008 - Mittwoch 310. Tag 56 84.70 % 45. Woche
6. November 2008 - Donnerstag 311. Tag 55 84.97 % 45. Woche
7. November 2008 - Freitag 312. Tag 54 85.25 % 45. Woche
8. November 2008 - Samstag 313. Tag 53 85.52 % 45. Woche
9. November 2008 - Sonntag 314. Tag 52 85.79 % 45. Woche
10. November 2008 - Montag 315. Tag 51 86.07 % 46. Woche
11. November 2008 - Dienstag 316. Tag 50 86.34 % 46. Woche
12. November 2008 - Mittwoch 317. Tag 49 86.61 % 46. Woche
13. November 2008 - Donnerstag 318. Tag 48 86.89 % 46. Woche
14. November 2008 - Freitag 319. Tag 47 87.16 % 46. Woche
15. November 2008 - Samstag 320. Tag 46 87.43 % 46. Woche
16. November 2008 - Sonntag 321. Tag 45 87.70 % 46. Woche
17. November 2008 - Montag 322. Tag 44 87.98 % 47. Woche
18. November 2008 - Dienstag 323. Tag 43 88.25 % 47. Woche
19. November 2008 - Mittwoch 324. Tag 42 88.52 % 47. Woche
20. November 2008 - Donnerstag 325. Tag 41 88.80 % 47. Woche
21. November 2008 - Freitag 326. Tag 40 89.07 % 47. Woche
22. November 2008 - Samstag 327. Tag 39 89.34 % 47. Woche
23. November 2008 - Sonntag 328. Tag 38 89.62 % 47. Woche
24. November 2008 - Montag 329. Tag 37 89.89 % 48. Woche
25. November 2008 - Dienstag 330. Tag 36 90.16 % 48. Woche
26. November 2008 - Mittwoch 331. Tag 35 90.44 % 48. Woche
27. November 2008 - Donnerstag 332. Tag 34 90.71 % 48. Woche
28. November 2008 - Freitag 333. Tag 33 90.98 % 48. Woche
29. November 2008 - Samstag 334. Tag 32 91.26 % 48. Woche
30. November 2008 - Sonntag 335. Tag 31 91.53 % 48. Woche
1. Dezember 2008 - Montag 336. Tag 30 91.80 % 49. Woche
2. Dezember 2008 - Dienstag 337. Tag 29 92.08 % 49. Woche
3. Dezember 2008 - Mittwoch 338. Tag 28 92.35 % 49. Woche
4. Dezember 2008 - Donnerstag 339. Tag 27 92.62 % 49. Woche
5. Dezember 2008 - Freitag 340. Tag 26 92.90 % 49. Woche
6. Dezember 2008 - Samstag 341. Tag 25 93.17 % 49. Woche
7. Dezember 2008 - Sonntag 342. Tag 24 93.44 % 49. Woche
8. Dezember 2008 - Montag 343. Tag 23 93.72 % 50. Woche
9. Dezember 2008 - Dienstag 344. Tag 22 93.99 % 50. Woche
10. Dezember 2008 - Mittwoch 345. Tag 21 94.26 % 50. Woche
11. Dezember 2008 - Donnerstag 346. Tag 20 94.54 % 50. Woche
12. Dezember 2008 - Freitag 347. Tag 19 94.81 % 50. Woche
13. Dezember 2008 - Samstag 348. Tag 18 95.08 % 50. Woche
14. Dezember 2008 - Sonntag 349. Tag 17 95.36 % 50. Woche
15. Dezember 2008 - Montag 350. Tag 16 95.63 % 51. Woche
16. Dezember 2008 - Dienstag 351. Tag 15 95.90 % 51. Woche
17. Dezember 2008 - Mittwoch 352. Tag 14 96.17 % 51. Woche
18. Dezember 2008 - Donnerstag 353. Tag 13 96.45 % 51. Woche
19. Dezember 2008 - Freitag 354. Tag 12 96.72 % 51. Woche
20. Dezember 2008 - Samstag 355. Tag 11 96.99 % 51. Woche
21. Dezember 2008 - Sonntag 356. Tag 10 97.27 % 51. Woche
22. Dezember 2008 - Montag 357. Tag 9 97.54 % 52. Woche
23. Dezember 2008 - Dienstag 358. Tag 8 97.81 % 52. Woche
24. Dezember 2008 - Mittwoch 359. Tag 7 98.09 % 52. Woche
25. Dezember 2008 - Donnerstag 360. Tag 6 98.36 % 52. Woche
26. Dezember 2008 - Freitag 361. Tag 5 98.63 % 52. Woche
27. Dezember 2008 - Samstag 362. Tag 4 98.91 % 52. Woche
28. Dezember 2008 - Sonntag 363. Tag 3 99.18 % 52. Woche
29. Dezember 2008 - Montag 364. Tag 2 99.45 % 01. Woche
30. Dezember 2008 - Dienstag 365. Tag 1 99.73 % 01. Woche
31. Dezember 2008 - Mittwoch 366. Tag 0 100.00 % 01. Woche

Andere Jahre: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036