Rechner: Tagesnummern

Übersicht aller Rechner

Wochentag ermitteln:

ist ein ...

Tag im Jahr und Tagnummern finden

Diese Seite listet alle Tage im Jahr 2011 auf inklusive aller Wochennummern. Das Jahr 2011 hat 365 Tage.

Angezeigtes Jahr: 2011

Datum und Wochentag Tag-Nummer Übrige Tage Anteil am Jahr Wochennummer
1. Januar 2011 - Samstag 1. Tag 364 0.27 % 52. Woche
2. Januar 2011 - Sonntag 2. Tag 363 0.55 % 52. Woche
3. Januar 2011 - Montag 3. Tag 362 0.82 % 01. Woche
4. Januar 2011 - Dienstag 4. Tag 361 1.10 % 01. Woche
5. Januar 2011 - Mittwoch 5. Tag 360 1.37 % 01. Woche
6. Januar 2011 - Donnerstag 6. Tag 359 1.64 % 01. Woche
7. Januar 2011 - Freitag 7. Tag 358 1.92 % 01. Woche
8. Januar 2011 - Samstag 8. Tag 357 2.19 % 01. Woche
9. Januar 2011 - Sonntag 9. Tag 356 2.47 % 01. Woche
10. Januar 2011 - Montag 10. Tag 355 2.74 % 02. Woche
11. Januar 2011 - Dienstag 11. Tag 354 3.01 % 02. Woche
12. Januar 2011 - Mittwoch 12. Tag 353 3.29 % 02. Woche
13. Januar 2011 - Donnerstag 13. Tag 352 3.56 % 02. Woche
14. Januar 2011 - Freitag 14. Tag 351 3.84 % 02. Woche
15. Januar 2011 - Samstag 15. Tag 350 4.11 % 02. Woche
16. Januar 2011 - Sonntag 16. Tag 349 4.38 % 02. Woche
17. Januar 2011 - Montag 17. Tag 348 4.66 % 03. Woche
18. Januar 2011 - Dienstag 18. Tag 347 4.93 % 03. Woche
19. Januar 2011 - Mittwoch 19. Tag 346 5.21 % 03. Woche
20. Januar 2011 - Donnerstag 20. Tag 345 5.48 % 03. Woche
21. Januar 2011 - Freitag 21. Tag 344 5.75 % 03. Woche
22. Januar 2011 - Samstag 22. Tag 343 6.03 % 03. Woche
23. Januar 2011 - Sonntag 23. Tag 342 6.30 % 03. Woche
24. Januar 2011 - Montag 24. Tag 341 6.58 % 04. Woche
25. Januar 2011 - Dienstag 25. Tag 340 6.85 % 04. Woche
26. Januar 2011 - Mittwoch 26. Tag 339 7.12 % 04. Woche
27. Januar 2011 - Donnerstag 27. Tag 338 7.40 % 04. Woche
28. Januar 2011 - Freitag 28. Tag 337 7.67 % 04. Woche
29. Januar 2011 - Samstag 29. Tag 336 7.95 % 04. Woche
30. Januar 2011 - Sonntag 30. Tag 335 8.22 % 04. Woche
31. Januar 2011 - Montag 31. Tag 334 8.49 % 05. Woche
1. Februar 2011 - Dienstag 32. Tag 333 8.77 % 05. Woche
2. Februar 2011 - Mittwoch 33. Tag 332 9.04 % 05. Woche
3. Februar 2011 - Donnerstag 34. Tag 331 9.32 % 05. Woche
4. Februar 2011 - Freitag 35. Tag 330 9.59 % 05. Woche
5. Februar 2011 - Samstag 36. Tag 329 9.86 % 05. Woche
6. Februar 2011 - Sonntag 37. Tag 328 10.14 % 05. Woche
7. Februar 2011 - Montag 38. Tag 327 10.41 % 06. Woche
8. Februar 2011 - Dienstag 39. Tag 326 10.68 % 06. Woche
9. Februar 2011 - Mittwoch 40. Tag 325 10.96 % 06. Woche
10. Februar 2011 - Donnerstag 41. Tag 324 11.23 % 06. Woche
11. Februar 2011 - Freitag 42. Tag 323 11.51 % 06. Woche
12. Februar 2011 - Samstag 43. Tag 322 11.78 % 06. Woche
13. Februar 2011 - Sonntag 44. Tag 321 12.05 % 06. Woche
14. Februar 2011 - Montag 45. Tag 320 12.33 % 07. Woche
15. Februar 2011 - Dienstag 46. Tag 319 12.60 % 07. Woche
16. Februar 2011 - Mittwoch 47. Tag 318 12.88 % 07. Woche
17. Februar 2011 - Donnerstag 48. Tag 317 13.15 % 07. Woche
18. Februar 2011 - Freitag 49. Tag 316 13.42 % 07. Woche
19. Februar 2011 - Samstag 50. Tag 315 13.70 % 07. Woche
20. Februar 2011 - Sonntag 51. Tag 314 13.97 % 07. Woche
21. Februar 2011 - Montag 52. Tag 313 14.25 % 08. Woche
22. Februar 2011 - Dienstag 53. Tag 312 14.52 % 08. Woche
23. Februar 2011 - Mittwoch 54. Tag 311 14.79 % 08. Woche
24. Februar 2011 - Donnerstag 55. Tag 310 15.07 % 08. Woche
25. Februar 2011 - Freitag 56. Tag 309 15.34 % 08. Woche
26. Februar 2011 - Samstag 57. Tag 308 15.62 % 08. Woche
27. Februar 2011 - Sonntag 58. Tag 307 15.89 % 08. Woche
28. Februar 2011 - Montag 59. Tag 306 16.16 % 09. Woche
1. März 2011 - Dienstag 60. Tag 305 16.44 % 09. Woche
2. März 2011 - Mittwoch 61. Tag 304 16.71 % 09. Woche
3. März 2011 - Donnerstag 62. Tag 303 16.99 % 09. Woche
4. März 2011 - Freitag 63. Tag 302 17.26 % 09. Woche
5. März 2011 - Samstag 64. Tag 301 17.53 % 09. Woche
6. März 2011 - Sonntag 65. Tag 300 17.81 % 09. Woche
7. März 2011 - Montag 66. Tag 299 18.08 % 10. Woche
8. März 2011 - Dienstag 67. Tag 298 18.36 % 10. Woche
9. März 2011 - Mittwoch 68. Tag 297 18.63 % 10. Woche
10. März 2011 - Donnerstag 69. Tag 296 18.90 % 10. Woche
11. März 2011 - Freitag 70. Tag 295 19.18 % 10. Woche
12. März 2011 - Samstag 71. Tag 294 19.45 % 10. Woche
13. März 2011 - Sonntag 72. Tag 293 19.73 % 10. Woche
14. März 2011 - Montag 73. Tag 292 20.00 % 11. Woche
15. März 2011 - Dienstag 74. Tag 291 20.27 % 11. Woche
16. März 2011 - Mittwoch 75. Tag 290 20.55 % 11. Woche
17. März 2011 - Donnerstag 76. Tag 289 20.82 % 11. Woche
18. März 2011 - Freitag 77. Tag 288 21.10 % 11. Woche
19. März 2011 - Samstag 78. Tag 287 21.37 % 11. Woche
20. März 2011 - Sonntag 79. Tag 286 21.64 % 11. Woche
21. März 2011 - Montag 80. Tag 285 21.92 % 12. Woche
22. März 2011 - Dienstag 81. Tag 284 22.19 % 12. Woche
23. März 2011 - Mittwoch 82. Tag 283 22.47 % 12. Woche
24. März 2011 - Donnerstag 83. Tag 282 22.74 % 12. Woche
25. März 2011 - Freitag 84. Tag 281 23.01 % 12. Woche
26. März 2011 - Samstag 85. Tag 280 23.29 % 12. Woche
27. März 2011 - Sonntag 86. Tag 279 23.56 % 12. Woche
28. März 2011 - Montag 87. Tag 278 23.84 % 13. Woche
29. März 2011 - Dienstag 88. Tag 277 24.11 % 13. Woche
30. März 2011 - Mittwoch 89. Tag 276 24.38 % 13. Woche
31. März 2011 - Donnerstag 90. Tag 275 24.66 % 13. Woche
1. April 2011 - Freitag 91. Tag 274 24.93 % 13. Woche
2. April 2011 - Samstag 92. Tag 273 25.21 % 13. Woche
3. April 2011 - Sonntag 93. Tag 272 25.48 % 13. Woche
4. April 2011 - Montag 94. Tag 271 25.75 % 14. Woche
5. April 2011 - Dienstag 95. Tag 270 26.03 % 14. Woche
6. April 2011 - Mittwoch 96. Tag 269 26.30 % 14. Woche
7. April 2011 - Donnerstag 97. Tag 268 26.58 % 14. Woche
8. April 2011 - Freitag 98. Tag 267 26.85 % 14. Woche
9. April 2011 - Samstag 99. Tag 266 27.12 % 14. Woche
10. April 2011 - Sonntag 100. Tag 265 27.40 % 14. Woche
11. April 2011 - Montag 101. Tag 264 27.67 % 15. Woche
12. April 2011 - Dienstag 102. Tag 263 27.95 % 15. Woche
13. April 2011 - Mittwoch 103. Tag 262 28.22 % 15. Woche
14. April 2011 - Donnerstag 104. Tag 261 28.49 % 15. Woche
15. April 2011 - Freitag 105. Tag 260 28.77 % 15. Woche
16. April 2011 - Samstag 106. Tag 259 29.04 % 15. Woche
17. April 2011 - Sonntag 107. Tag 258 29.32 % 15. Woche
18. April 2011 - Montag 108. Tag 257 29.59 % 16. Woche
19. April 2011 - Dienstag 109. Tag 256 29.86 % 16. Woche
20. April 2011 - Mittwoch 110. Tag 255 30.14 % 16. Woche
21. April 2011 - Donnerstag 111. Tag 254 30.41 % 16. Woche
22. April 2011 - Freitag 112. Tag 253 30.68 % 16. Woche
23. April 2011 - Samstag 113. Tag 252 30.96 % 16. Woche
24. April 2011 - Sonntag 114. Tag 251 31.23 % 16. Woche
25. April 2011 - Montag 115. Tag 250 31.51 % 17. Woche
26. April 2011 - Dienstag 116. Tag 249 31.78 % 17. Woche
27. April 2011 - Mittwoch 117. Tag 248 32.05 % 17. Woche
28. April 2011 - Donnerstag 118. Tag 247 32.33 % 17. Woche
29. April 2011 - Freitag 119. Tag 246 32.60 % 17. Woche
30. April 2011 - Samstag 120. Tag 245 32.88 % 17. Woche
1. Mai 2011 - Sonntag 121. Tag 244 33.15 % 17. Woche
2. Mai 2011 - Montag 122. Tag 243 33.42 % 18. Woche
3. Mai 2011 - Dienstag 123. Tag 242 33.70 % 18. Woche
4. Mai 2011 - Mittwoch 124. Tag 241 33.97 % 18. Woche
5. Mai 2011 - Donnerstag 125. Tag 240 34.25 % 18. Woche
6. Mai 2011 - Freitag 126. Tag 239 34.52 % 18. Woche
7. Mai 2011 - Samstag 127. Tag 238 34.79 % 18. Woche
8. Mai 2011 - Sonntag 128. Tag 237 35.07 % 18. Woche
9. Mai 2011 - Montag 129. Tag 236 35.34 % 19. Woche
10. Mai 2011 - Dienstag 130. Tag 235 35.62 % 19. Woche
11. Mai 2011 - Mittwoch 131. Tag 234 35.89 % 19. Woche
12. Mai 2011 - Donnerstag 132. Tag 233 36.16 % 19. Woche
13. Mai 2011 - Freitag 133. Tag 232 36.44 % 19. Woche
14. Mai 2011 - Samstag 134. Tag 231 36.71 % 19. Woche
15. Mai 2011 - Sonntag 135. Tag 230 36.99 % 19. Woche
16. Mai 2011 - Montag 136. Tag 229 37.26 % 20. Woche
17. Mai 2011 - Dienstag 137. Tag 228 37.53 % 20. Woche
18. Mai 2011 - Mittwoch 138. Tag 227 37.81 % 20. Woche
19. Mai 2011 - Donnerstag 139. Tag 226 38.08 % 20. Woche
20. Mai 2011 - Freitag 140. Tag 225 38.36 % 20. Woche
21. Mai 2011 - Samstag 141. Tag 224 38.63 % 20. Woche
22. Mai 2011 - Sonntag 142. Tag 223 38.90 % 20. Woche
23. Mai 2011 - Montag 143. Tag 222 39.18 % 21. Woche
24. Mai 2011 - Dienstag 144. Tag 221 39.45 % 21. Woche
25. Mai 2011 - Mittwoch 145. Tag 220 39.73 % 21. Woche
26. Mai 2011 - Donnerstag 146. Tag 219 40.00 % 21. Woche
27. Mai 2011 - Freitag 147. Tag 218 40.27 % 21. Woche
28. Mai 2011 - Samstag 148. Tag 217 40.55 % 21. Woche
29. Mai 2011 - Sonntag 149. Tag 216 40.82 % 21. Woche
30. Mai 2011 - Montag 150. Tag 215 41.10 % 22. Woche
31. Mai 2011 - Dienstag 151. Tag 214 41.37 % 22. Woche
1. Juni 2011 - Mittwoch 152. Tag 213 41.64 % 22. Woche
2. Juni 2011 - Donnerstag 153. Tag 212 41.92 % 22. Woche
3. Juni 2011 - Freitag 154. Tag 211 42.19 % 22. Woche
4. Juni 2011 - Samstag 155. Tag 210 42.47 % 22. Woche
5. Juni 2011 - Sonntag 156. Tag 209 42.74 % 22. Woche
6. Juni 2011 - Montag 157. Tag 208 43.01 % 23. Woche
7. Juni 2011 - Dienstag 158. Tag 207 43.29 % 23. Woche
8. Juni 2011 - Mittwoch 159. Tag 206 43.56 % 23. Woche
9. Juni 2011 - Donnerstag 160. Tag 205 43.84 % 23. Woche
10. Juni 2011 - Freitag 161. Tag 204 44.11 % 23. Woche
11. Juni 2011 - Samstag 162. Tag 203 44.38 % 23. Woche
12. Juni 2011 - Sonntag 163. Tag 202 44.66 % 23. Woche
13. Juni 2011 - Montag 164. Tag 201 44.93 % 24. Woche
14. Juni 2011 - Dienstag 165. Tag 200 45.21 % 24. Woche
15. Juni 2011 - Mittwoch 166. Tag 199 45.48 % 24. Woche
16. Juni 2011 - Donnerstag 167. Tag 198 45.75 % 24. Woche
17. Juni 2011 - Freitag 168. Tag 197 46.03 % 24. Woche
18. Juni 2011 - Samstag 169. Tag 196 46.30 % 24. Woche
19. Juni 2011 - Sonntag 170. Tag 195 46.58 % 24. Woche
20. Juni 2011 - Montag 171. Tag 194 46.85 % 25. Woche
21. Juni 2011 - Dienstag 172. Tag 193 47.12 % 25. Woche
22. Juni 2011 - Mittwoch 173. Tag 192 47.40 % 25. Woche
23. Juni 2011 - Donnerstag 174. Tag 191 47.67 % 25. Woche
24. Juni 2011 - Freitag 175. Tag 190 47.95 % 25. Woche
25. Juni 2011 - Samstag 176. Tag 189 48.22 % 25. Woche
26. Juni 2011 - Sonntag 177. Tag 188 48.49 % 25. Woche
27. Juni 2011 - Montag 178. Tag 187 48.77 % 26. Woche
28. Juni 2011 - Dienstag 179. Tag 186 49.04 % 26. Woche
29. Juni 2011 - Mittwoch 180. Tag 185 49.32 % 26. Woche
30. Juni 2011 - Donnerstag 181. Tag 184 49.59 % 26. Woche
1. Juli 2011 - Freitag 182. Tag 183 49.86 % 26. Woche
2. Juli 2011 - Samstag 183. Tag 182 50.14 % 26. Woche
3. Juli 2011 - Sonntag 184. Tag 181 50.41 % 26. Woche
4. Juli 2011 - Montag 185. Tag 180 50.68 % 27. Woche
5. Juli 2011 - Dienstag 186. Tag 179 50.96 % 27. Woche
6. Juli 2011 - Mittwoch 187. Tag 178 51.23 % 27. Woche
7. Juli 2011 - Donnerstag 188. Tag 177 51.51 % 27. Woche
8. Juli 2011 - Freitag 189. Tag 176 51.78 % 27. Woche
9. Juli 2011 - Samstag 190. Tag 175 52.05 % 27. Woche
10. Juli 2011 - Sonntag 191. Tag 174 52.33 % 27. Woche
11. Juli 2011 - Montag 192. Tag 173 52.60 % 28. Woche
12. Juli 2011 - Dienstag 193. Tag 172 52.88 % 28. Woche
13. Juli 2011 - Mittwoch 194. Tag 171 53.15 % 28. Woche
14. Juli 2011 - Donnerstag 195. Tag 170 53.42 % 28. Woche
15. Juli 2011 - Freitag 196. Tag 169 53.70 % 28. Woche
16. Juli 2011 - Samstag 197. Tag 168 53.97 % 28. Woche
17. Juli 2011 - Sonntag 198. Tag 167 54.25 % 28. Woche
18. Juli 2011 - Montag 199. Tag 166 54.52 % 29. Woche
19. Juli 2011 - Dienstag 200. Tag 165 54.79 % 29. Woche
20. Juli 2011 - Mittwoch 201. Tag 164 55.07 % 29. Woche
21. Juli 2011 - Donnerstag 202. Tag 163 55.34 % 29. Woche
22. Juli 2011 - Freitag 203. Tag 162 55.62 % 29. Woche
23. Juli 2011 - Samstag 204. Tag 161 55.89 % 29. Woche
24. Juli 2011 - Sonntag 205. Tag 160 56.16 % 29. Woche
25. Juli 2011 - Montag 206. Tag 159 56.44 % 30. Woche
26. Juli 2011 - Dienstag 207. Tag 158 56.71 % 30. Woche
27. Juli 2011 - Mittwoch 208. Tag 157 56.99 % 30. Woche
28. Juli 2011 - Donnerstag 209. Tag 156 57.26 % 30. Woche
29. Juli 2011 - Freitag 210. Tag 155 57.53 % 30. Woche
30. Juli 2011 - Samstag 211. Tag 154 57.81 % 30. Woche
31. Juli 2011 - Sonntag 212. Tag 153 58.08 % 30. Woche
1. August 2011 - Montag 213. Tag 152 58.36 % 31. Woche
2. August 2011 - Dienstag 214. Tag 151 58.63 % 31. Woche
3. August 2011 - Mittwoch 215. Tag 150 58.90 % 31. Woche
4. August 2011 - Donnerstag 216. Tag 149 59.18 % 31. Woche
5. August 2011 - Freitag 217. Tag 148 59.45 % 31. Woche
6. August 2011 - Samstag 218. Tag 147 59.73 % 31. Woche
7. August 2011 - Sonntag 219. Tag 146 60.00 % 31. Woche
8. August 2011 - Montag 220. Tag 145 60.27 % 32. Woche
9. August 2011 - Dienstag 221. Tag 144 60.55 % 32. Woche
10. August 2011 - Mittwoch 222. Tag 143 60.82 % 32. Woche
11. August 2011 - Donnerstag 223. Tag 142 61.10 % 32. Woche
12. August 2011 - Freitag 224. Tag 141 61.37 % 32. Woche
13. August 2011 - Samstag 225. Tag 140 61.64 % 32. Woche
14. August 2011 - Sonntag 226. Tag 139 61.92 % 32. Woche
15. August 2011 - Montag 227. Tag 138 62.19 % 33. Woche
16. August 2011 - Dienstag 228. Tag 137 62.47 % 33. Woche
17. August 2011 - Mittwoch 229. Tag 136 62.74 % 33. Woche
18. August 2011 - Donnerstag 230. Tag 135 63.01 % 33. Woche
19. August 2011 - Freitag 231. Tag 134 63.29 % 33. Woche
20. August 2011 - Samstag 232. Tag 133 63.56 % 33. Woche
21. August 2011 - Sonntag 233. Tag 132 63.84 % 33. Woche
22. August 2011 - Montag 234. Tag 131 64.11 % 34. Woche
23. August 2011 - Dienstag 235. Tag 130 64.38 % 34. Woche
24. August 2011 - Mittwoch 236. Tag 129 64.66 % 34. Woche
25. August 2011 - Donnerstag 237. Tag 128 64.93 % 34. Woche
26. August 2011 - Freitag 238. Tag 127 65.21 % 34. Woche
27. August 2011 - Samstag 239. Tag 126 65.48 % 34. Woche
28. August 2011 - Sonntag 240. Tag 125 65.75 % 34. Woche
29. August 2011 - Montag 241. Tag 124 66.03 % 35. Woche
30. August 2011 - Dienstag 242. Tag 123 66.30 % 35. Woche
31. August 2011 - Mittwoch 243. Tag 122 66.58 % 35. Woche
1. September 2011 - Donnerstag 244. Tag 121 66.85 % 35. Woche
2. September 2011 - Freitag 245. Tag 120 67.12 % 35. Woche
3. September 2011 - Samstag 246. Tag 119 67.40 % 35. Woche
4. September 2011 - Sonntag 247. Tag 118 67.67 % 35. Woche
5. September 2011 - Montag 248. Tag 117 67.95 % 36. Woche
6. September 2011 - Dienstag 249. Tag 116 68.22 % 36. Woche
7. September 2011 - Mittwoch 250. Tag 115 68.49 % 36. Woche
8. September 2011 - Donnerstag 251. Tag 114 68.77 % 36. Woche
9. September 2011 - Freitag 252. Tag 113 69.04 % 36. Woche
10. September 2011 - Samstag 253. Tag 112 69.32 % 36. Woche
11. September 2011 - Sonntag 254. Tag 111 69.59 % 36. Woche
12. September 2011 - Montag 255. Tag 110 69.86 % 37. Woche
13. September 2011 - Dienstag 256. Tag 109 70.14 % 37. Woche
14. September 2011 - Mittwoch 257. Tag 108 70.41 % 37. Woche
15. September 2011 - Donnerstag 258. Tag 107 70.68 % 37. Woche
16. September 2011 - Freitag 259. Tag 106 70.96 % 37. Woche
17. September 2011 - Samstag 260. Tag 105 71.23 % 37. Woche
18. September 2011 - Sonntag 261. Tag 104 71.51 % 37. Woche
19. September 2011 - Montag 262. Tag 103 71.78 % 38. Woche
20. September 2011 - Dienstag 263. Tag 102 72.05 % 38. Woche
21. September 2011 - Mittwoch 264. Tag 101 72.33 % 38. Woche
22. September 2011 - Donnerstag 265. Tag 100 72.60 % 38. Woche
23. September 2011 - Freitag 266. Tag 99 72.88 % 38. Woche
24. September 2011 - Samstag 267. Tag 98 73.15 % 38. Woche
25. September 2011 - Sonntag 268. Tag 97 73.42 % 38. Woche
26. September 2011 - Montag 269. Tag 96 73.70 % 39. Woche
27. September 2011 - Dienstag 270. Tag 95 73.97 % 39. Woche
28. September 2011 - Mittwoch 271. Tag 94 74.25 % 39. Woche
29. September 2011 - Donnerstag 272. Tag 93 74.52 % 39. Woche
30. September 2011 - Freitag 273. Tag 92 74.79 % 39. Woche
1. Oktober 2011 - Samstag 274. Tag 91 75.07 % 39. Woche
2. Oktober 2011 - Sonntag 275. Tag 90 75.34 % 39. Woche
3. Oktober 2011 - Montag 276. Tag 89 75.62 % 40. Woche
4. Oktober 2011 - Dienstag 277. Tag 88 75.89 % 40. Woche
5. Oktober 2011 - Mittwoch 278. Tag 87 76.16 % 40. Woche
6. Oktober 2011 - Donnerstag 279. Tag 86 76.44 % 40. Woche
7. Oktober 2011 - Freitag 280. Tag 85 76.71 % 40. Woche
8. Oktober 2011 - Samstag 281. Tag 84 76.99 % 40. Woche
9. Oktober 2011 - Sonntag 282. Tag 83 77.26 % 40. Woche
10. Oktober 2011 - Montag 283. Tag 82 77.53 % 41. Woche
11. Oktober 2011 - Dienstag 284. Tag 81 77.81 % 41. Woche
12. Oktober 2011 - Mittwoch 285. Tag 80 78.08 % 41. Woche
13. Oktober 2011 - Donnerstag 286. Tag 79 78.36 % 41. Woche
14. Oktober 2011 - Freitag 287. Tag 78 78.63 % 41. Woche
15. Oktober 2011 - Samstag 288. Tag 77 78.90 % 41. Woche
16. Oktober 2011 - Sonntag 289. Tag 76 79.18 % 41. Woche
17. Oktober 2011 - Montag 290. Tag 75 79.45 % 42. Woche
18. Oktober 2011 - Dienstag 291. Tag 74 79.73 % 42. Woche
19. Oktober 2011 - Mittwoch 292. Tag 73 80.00 % 42. Woche
20. Oktober 2011 - Donnerstag 293. Tag 72 80.27 % 42. Woche
21. Oktober 2011 - Freitag 294. Tag 71 80.55 % 42. Woche
22. Oktober 2011 - Samstag 295. Tag 70 80.82 % 42. Woche
23. Oktober 2011 - Sonntag 296. Tag 69 81.10 % 42. Woche
24. Oktober 2011 - Montag 297. Tag 68 81.37 % 43. Woche
25. Oktober 2011 - Dienstag 298. Tag 67 81.64 % 43. Woche
26. Oktober 2011 - Mittwoch 299. Tag 66 81.92 % 43. Woche
27. Oktober 2011 - Donnerstag 300. Tag 65 82.19 % 43. Woche
28. Oktober 2011 - Freitag 301. Tag 64 82.47 % 43. Woche
29. Oktober 2011 - Samstag 302. Tag 63 82.74 % 43. Woche
30. Oktober 2011 - Sonntag 303. Tag 62 83.01 % 43. Woche
31. Oktober 2011 - Montag 304. Tag 61 83.29 % 44. Woche
1. November 2011 - Dienstag 305. Tag 60 83.56 % 44. Woche
2. November 2011 - Mittwoch 306. Tag 59 83.84 % 44. Woche
3. November 2011 - Donnerstag 307. Tag 58 84.11 % 44. Woche
4. November 2011 - Freitag 308. Tag 57 84.38 % 44. Woche
5. November 2011 - Samstag 309. Tag 56 84.66 % 44. Woche
6. November 2011 - Sonntag 310. Tag 55 84.93 % 44. Woche
7. November 2011 - Montag 311. Tag 54 85.21 % 45. Woche
8. November 2011 - Dienstag 312. Tag 53 85.48 % 45. Woche
9. November 2011 - Mittwoch 313. Tag 52 85.75 % 45. Woche
10. November 2011 - Donnerstag 314. Tag 51 86.03 % 45. Woche
11. November 2011 - Freitag 315. Tag 50 86.30 % 45. Woche
12. November 2011 - Samstag 316. Tag 49 86.58 % 45. Woche
13. November 2011 - Sonntag 317. Tag 48 86.85 % 45. Woche
14. November 2011 - Montag 318. Tag 47 87.12 % 46. Woche
15. November 2011 - Dienstag 319. Tag 46 87.40 % 46. Woche
16. November 2011 - Mittwoch 320. Tag 45 87.67 % 46. Woche
17. November 2011 - Donnerstag 321. Tag 44 87.95 % 46. Woche
18. November 2011 - Freitag 322. Tag 43 88.22 % 46. Woche
19. November 2011 - Samstag 323. Tag 42 88.49 % 46. Woche
20. November 2011 - Sonntag 324. Tag 41 88.77 % 46. Woche
21. November 2011 - Montag 325. Tag 40 89.04 % 47. Woche
22. November 2011 - Dienstag 326. Tag 39 89.32 % 47. Woche
23. November 2011 - Mittwoch 327. Tag 38 89.59 % 47. Woche
24. November 2011 - Donnerstag 328. Tag 37 89.86 % 47. Woche
25. November 2011 - Freitag 329. Tag 36 90.14 % 47. Woche
26. November 2011 - Samstag 330. Tag 35 90.41 % 47. Woche
27. November 2011 - Sonntag 331. Tag 34 90.68 % 47. Woche
28. November 2011 - Montag 332. Tag 33 90.96 % 48. Woche
29. November 2011 - Dienstag 333. Tag 32 91.23 % 48. Woche
30. November 2011 - Mittwoch 334. Tag 31 91.51 % 48. Woche
1. Dezember 2011 - Donnerstag 335. Tag 30 91.78 % 48. Woche
2. Dezember 2011 - Freitag 336. Tag 29 92.05 % 48. Woche
3. Dezember 2011 - Samstag 337. Tag 28 92.33 % 48. Woche
4. Dezember 2011 - Sonntag 338. Tag 27 92.60 % 48. Woche
5. Dezember 2011 - Montag 339. Tag 26 92.88 % 49. Woche
6. Dezember 2011 - Dienstag 340. Tag 25 93.15 % 49. Woche
7. Dezember 2011 - Mittwoch 341. Tag 24 93.42 % 49. Woche
8. Dezember 2011 - Donnerstag 342. Tag 23 93.70 % 49. Woche
9. Dezember 2011 - Freitag 343. Tag 22 93.97 % 49. Woche
10. Dezember 2011 - Samstag 344. Tag 21 94.25 % 49. Woche
11. Dezember 2011 - Sonntag 345. Tag 20 94.52 % 49. Woche
12. Dezember 2011 - Montag 346. Tag 19 94.79 % 50. Woche
13. Dezember 2011 - Dienstag 347. Tag 18 95.07 % 50. Woche
14. Dezember 2011 - Mittwoch 348. Tag 17 95.34 % 50. Woche
15. Dezember 2011 - Donnerstag 349. Tag 16 95.62 % 50. Woche
16. Dezember 2011 - Freitag 350. Tag 15 95.89 % 50. Woche
17. Dezember 2011 - Samstag 351. Tag 14 96.16 % 50. Woche
18. Dezember 2011 - Sonntag 352. Tag 13 96.44 % 50. Woche
19. Dezember 2011 - Montag 353. Tag 12 96.71 % 51. Woche
20. Dezember 2011 - Dienstag 354. Tag 11 96.99 % 51. Woche
21. Dezember 2011 - Mittwoch 355. Tag 10 97.26 % 51. Woche
22. Dezember 2011 - Donnerstag 356. Tag 9 97.53 % 51. Woche
23. Dezember 2011 - Freitag 357. Tag 8 97.81 % 51. Woche
24. Dezember 2011 - Samstag 358. Tag 7 98.08 % 51. Woche
25. Dezember 2011 - Sonntag 359. Tag 6 98.36 % 51. Woche
26. Dezember 2011 - Montag 360. Tag 5 98.63 % 52. Woche
27. Dezember 2011 - Dienstag 361. Tag 4 98.90 % 52. Woche
28. Dezember 2011 - Mittwoch 362. Tag 3 99.18 % 52. Woche
29. Dezember 2011 - Donnerstag 363. Tag 2 99.45 % 52. Woche
30. Dezember 2011 - Freitag 364. Tag 1 99.73 % 52. Woche
31. Dezember 2011 - Samstag 365. Tag 0 100.00 % 52. Woche

Andere Jahre: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036