| Gegeben 1 | Gegeben 2 | Radius berechenbar |
Höhe berechenbar |
|---|---|---|---|
| Radius | Höhe | Radius gegeben | Höhe gegeben |
| Radius | Mantellinie | Radius gegeben | ja |
| Radius | Umfang | Radius gegeben | nein |
| Radius | Grundfläche | Radius gegeben | nein |
| Radius | Mantelfläche | Radius gegeben | ja |
| Radius | Oberfläche | Radius gegeben | ja |
| Radius | Volumen | Radius gegeben | ja |
| Höhe | Mantellinie | ja | Höhe gegeben |
| Höhe | Umfang | ja | Höhe gegeben |
| Höhe | Grundfläche | ja | Höhe gegeben |
| Höhe | Mantelfläche | ja | Höhe gegeben |
| Höhe | Oberfläche | ja | Höhe gegeben |
| Höhe | Volumen | ja | Höhe gegeben |
| Mantellinie | Umfang | r = u/(2·π) | h = √(s²-r²) |
| Mantellinie | Grundfläche | ja | ja |
| Mantellinie | Mantelfläche | ja | ja |
| Mantellinie | Oberfläche | ja | ja |
| Mantellinie | Volumen | ja | ja |
| Umfang | Grundfläche | ja | nein |
| Umfang | Mantelfläche | ja | ja |
| Umfang | Oberfläche | ja | ja |
| Umfang | Volumen | ja | ja |
| Grundfläche | Mantelfläche | ja | ja |
| Grundfläche | Oberfläche | ja | ja |
| Grundfläche | Volumen | ja | ja |
| Mantelfläche | Oberfläche | ja | ja |
| Mantelfläche | Volumen | ja | ja |
| Oberfläche | Volumen | ja | ja |
Link zur Grafik: https://www.matheretter.de/img/wiki/kegel-formeln.png