Kosinustabelle bis 180°

Winkel Kosinuswert Kosinuswert gerundet
1,000 1
10° 0,984807753012208 0,985
20° 0,939692620785908 0,940
30° 0,866025403784439 0,866
40° 0,766044443118978 0,766
50° 0,642787609686539 0,643
60° 0,500 0,5
70° 0,342020143325669 0,342
80° 0,17364817766693 0,174
90° 0,000 0
100° -0,17364817766693 -0,174
110° -0,342020143325669 -0,342
120° -0,500 -0,5
130° -0,642787609686539 -0,643
140° -0,766044443118978 -0,766
150° -0,866025403784439 -0,866
160° -0,939692620785908 -0,940
170° -0,984807753012208 -0,985
180° -1,000 -1

Hier ist die Sinustabelle bis 180° zu finden.