AB: Teilbarkeitsregeln für 2, 3, 5 und 10
1.
Markiere alle Zahlen, die durch 2 teilbar sind. Umkreise sie mit einem Stift.
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 105 | 130 | 152 | 201 | 404 |
| 1 007 | 1 012 | 2 255 | 3 559 | 9 998 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 105 | 130 | 152 | 201 | 404 |
| 1 007 | 1 012 | 2 255 | 3 559 | 9 998 |
2.
Markiere alle Zahlen, die durch 3 teilbar sind.
| 3 | 12 | 17 | 24 | 28 |
| 33 | 38 | 63 | 116 | 147 |
| 101 | 102 | 114 | 385 | 441 |
| 553 | 590 | 672 | 1 075 | 1 118 |
| 3 | 12 | 17 | 24 | 28 |
| 33 | 38 | 63 | 116 | 147 |
| 101 | 102 | 114 | 385 | 441 |
| 553 | 590 | 672 | 1 075 | 1 118 |
3.
Markiere alle Zahlen, die durch 5 teilbar sind.
| 11 | 30 | 55 | 72 | 89 |
| 90 | 105 | 128 | 175 | 207 |
| 309 | 330 | 492 | 500 | 1 000 |
| 1 004 | 1 350 | 3 115 | 5 551 | 7 787 |
| 11 | 30 | 55 | 72 | 89 |
| 90 | 105 | 128 | 175 | 207 |
| 309 | 330 | 492 | 500 | 1 000 |
| 1 004 | 1 350 | 3 115 | 5 551 | 7 787 |
4.
Markiere alle Zahlen, die durch 10 teilbar sind.
| 20 | 50 | 99 | 100 | 105 |
| 307 | 690 | 1 113 | 1 642 | 2 510 |
| 3 099 | 6 370 | 6 616 | 7 650 | 8 200 |
| 8 725 | 9 001 | 9 254 | 9 390 | 9 718 |
| 20 | 50 | 99 | 100 | 105 |
| 307 | 690 | 1 113 | 1 642 | 2 510 |
| 3 099 | 6 370 | 6 616 | 7 650 | 8 200 |
| 8 725 | 9 001 | 9 254 | 9 390 | 9 718 |
5.
Setze entsprechende Kreuze in die Felder, in denen die Teilbarkeit zutrifft:
| teilbar : 2 |
teilbar : 3 |
teilbar : 5 |
teilbar : 10 |
|
| 130 | ||||
| 204 | ||||
| 255 | ||||
| 360 | ||||
| 592 | ||||
| 708 | ||||
| 850 | ||||
| 959 |
| teilbar : 2 |
teilbar : 3 |
teilbar : 5 |
teilbar : 10 |
|
| 130 | x | x | x | |
| 204 | x | x | ||
| 255 | x | |||
| 360 | x | x | x | x |
| 592 | x | |||
| 708 | x | x | ||
| 850 | x | x | x | |
| 959 |